Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 22, 400 M. LIBRE MASC., 28/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  4.32.75          19,00    31.79  1.06.37  2.16.34                                              
  2 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  4.32.83          16,00    31.88  1.06.47  2.15.39                                              
  3 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  4.33.34          14,00    31.47  1.06.08  2.16.43                                              
  4 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  4.37.75          13,00    32.04  1.06.78  2.17.41                                              
  5 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  4.41.14          12,00    32.19  1.07.05  2.19.32                                              
  6 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  4.45.22          11,00    31.47  1.06.03  2.18.69                                              
  7 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.47.70          10,00    33.70  1.10.22  2.23.97                                              
  8 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  4.49.70           9,00    33.69  1.10.07  2.23.30                                              
  9 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0612-BIDASOA  4.53.20           8,00    33.03  1.09.55  2.23.88                                              
 10 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  4.54.32           7,00    33.15  1.10.00  2.25.28                                              
 11 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  4.56.10           6,00    33.02  1.08.24  2.23.92                                              
 12 445590170 JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BIDASOA  4.56.94           5,00    34.18  1.11.33  2.27.16                                              
 13 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  5.01.63           4,00    34.02  1.10.92  2.27.24                                              
 14 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  5.01.84           3,00    35.21  1.12.79  2.29.69                                              
 15 724551520 IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 0483-ALOÑAME  5.02.33           2,00    34.38  1.12.61  2.30.51                                              
 16 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑAME  5.05.03           1,00    34.93  1.12.24  2.29.62                                              
 17 445620800 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.06.01                   34.78  1.12.07  2.28.46                                              
 18 743316870 LIZAR AZKUNE ULLA         86 0242-ZARAUTZ  5.09.35                   33.39  1.11.35  2.30.24                                              
    724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI baja                                                                                            
    991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás