Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 25, 200 M. LIBRE FEM., 28/01/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.12.20          19,00    30.62  1.03.80                                                       
  2 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA  2.13.23          16,00    31.51  1.05.62                                                       
  3 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  2.13.83          14,00    32.27  1.07.02                                                       
  4 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  2.17.95          13,00    33.39  1.08.91                                                       
  5 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  2.23.21          12,00    34.07  1.09.83                                                       
  6 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0123-FORTUNA  2.28.21          11,00    35.36  1.13.48                                                       
  7 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  2.28.50          10,00    35.36  1.13.90                                                       
  8 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA  2.29.22           9,00    35.05  1.13.30                                                       
  9 724488080 MARIA GOMEZ CABALLERO     86 0018-LEGAZPI  2.29.56           8,00    34.36  1.12.27                                                       
 10 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  2.29.63           7,00    34.13  1.12.09                                                       
 11 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO     2.30.03           6,00    35.68  1.14.37                                                       
 12 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ  2.30.35           5,00    34.45  1.12.88                                                       
 13 443406630 NEREA BLANCO ALONSO       86 0497-CDEIBAR  2.32.49           4,00    35.64  1.13.90                                                       
 14 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     2.32.96           3,00    35.45  1.13.71                                                       
 15 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA  2.34.36           2,00    35.70  1.14.99                                                       
 16 991701540 ELISABET MITXELENA        86 0484-IZARRAI  2.34.70           1,00    35.99  1.14.21                                                       
 17 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  2.37.61                   36.03  1.16.16                                                       
 18 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  2.38.06                   37.12  1.16.57                                                       
 19 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 0618-LASARTE  2.38.13                   37.30  1.17.31                                                       
 20 991702340 ROSA AGUNDEZ ASENSIO      86 0289-ORDIZIA  2.39.65                   38.19  1.19.03                                                       
 21 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATCSSEB  2.39.82                   37.80  1.19.76                                                       
 22 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 0242-ZARAUTZ  2.46.13                   38.35  1.20.32                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás