Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 30, 400 M. EST.IND. MASC., 28/01/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
  1 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  5.03.57          19,00    31.83  1.08.57  2.25.68  3.55.83                                     
  2 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  5.08.22          16,00    33.21  1.11.88  2.27.64  3.57.49                                     
  3 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  5.13.86          14,00    32.59  1.10.94  2.32.00  4.04.18                                     
  4 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  5.21.20          13,00    33.88  1.14.30  2.34.21  4.09.22                                     
  5 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  5.30.31          12,00    34.14  1.13.10  2.42.13  4.15.26                                     
  6 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  5.32.22          11,00    33.28  1.10.20  2.36.66  4.14.67                                     
  7 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  5.34.28          10,00    34.84  1.15.51  2.40.79  4.16.06                                     
  8 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  5.38.46           9,00    35.64  1.17.52  2.42.87  4.20.12                                     
  9 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 0483-ALOÑAME  5.38.58           8,00    36.38  1.19.32  2.42.87  4.21.29                                     
 10 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  5.41.07                   36.70  1.21.31  2.48.66  4.22.91                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás