Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 30, 400 M. EST.IND. MASC., 28/01/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  5.04.22          19,00    33.76  1.14.59  2.33.92  3.55.86                                     
  2 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  5.23.45          16,00    35.53  1.15.12  2.38.49  4.10.94                                     
  3 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR  5.28.07          14,00    36.73  1.20.41  2.39.81  4.16.49                                     
  4 441274430 ANDER ORMAETXEA BADIOLA   86 0289-ORDIZIA  5.33.72          13,00    35.09  1.16.98  2.38.62  4.17.60                                     
  5 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  5.37.45          12,00    36.70  1.22.14  2.45.73  4.24.81                                     
  6 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  5.38.56          11,00    38.02  1.21.78  2.45.29  4.19.99                                     
  7 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  5.39.05          10,00    37.25  1.23.02  2.51.20  4.21.97                                     
  8 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  5.40.70           9,00    38.83  1.25.33  2.46.77  4.25.75                                     
  9 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  5.44.42           8,00    34.66  1.15.95  2.42.80  4.28.28                                     
 10 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  5.48.24           7,00    39.39  1.25.77  2.53.05  4.29.80                                     
 11 445590170 JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BIDASOA  5.50.72           6,00    39.37  1.26.53  2.54.53  4.37.17                                     
 12 445620800 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.51.65           5,00    36.58  1.19.55  2.52.08  4.32.46                                     
 13 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  5.58.56           4,00    37.88  1.22.23  2.57.73  4.36.11                                     
 14 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  6.04.95           3,00    41.18  1.28.59  3.05.97  4.42.71                                     
    724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND D                                                                                               
    445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA aband.                                                                                          
    443326430 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑAME baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás