Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 27, 200 M. LIBRE MASC., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA   90 0484-IZA-JES  2.35.49            323    37.03  1.16.70                                                       
  2 00168236E ENEKO NOVO SUKIA          90 0289-ORD-JAK  2.51.93            238    38.52  1.23.88                                                       
  3 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA     90 0612-BID-SAL  2.52.58            236    38.05  1.23.00                                                       
  4 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI  90 0289-ORD-JAK  2.53.73            231    40.27  1.23.49                                                       
  5 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN     90 0612-BID-TX.  2.54.42            228    39.25  1.23.62                                                       
  6 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA      90 0700-ART-HAU  2.58.62            213    39.51  1.24.74                                                       
  7 00085087E JAVIER CORREA MORENO      90 0612-BID-TX.  3.01.88            201    40.59  1.27.61                                                       
  8 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA  90 0289-ORD-JAK  3.04.00            194    40.21  1.24.89                                                       
  9 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE 90 0612-BID-BIT  3.06.67            186    42.00  1.29.30                                                       
 10 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA       90 0483-ALO-TXA  3.08.10            182    43.95  1.33.04                                                       
 11 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA   90 0123-FOR-PAS  3.11.38            173    44.73  1.36.02                                                       
 12 00169969E ANDROS GONZALEZ OSORO     90 0612-BID-AXU  3.14.21            165    43.38  1.31.60                                                       
 13 00139711E MIKEL SANZ URIARTE        90 0612-BID-TX.  3.15.88            161    47.32  1.37.67                                                       
 14 00066015E AITOR URANGA ARTOLA       90 0700-ART-HAU  3.18.99            154    44.41  1.36.50                                                       
 15 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA  90 0612-BID-BIT  3.19.22            153    46.00  1.38.48                                                       
 16 00167617E ION CELORRIO CABALLERO    90 0018-LEG-HAZ  3.19.28            153    46.47  1.38.66                                                       
 17 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS     90 0618-LAS-LAN  3.19.73            152    46.90  1.38.38                                                       
 18 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA      90 0132-BER-ARA  3.19.94            151    43.73  1.35.12                                                       
 19 00167632E PAUL ALUSTIZA LASA        90 0018-LEG-HAZ  3.20.26            151    45.95  1.38.28                                                       
 20 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ  90 0612-BID-BIT  3.22.45            146    45.69  1.39.38                                                       
 21 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ     90 0292-IGA-USA  3.23.29            144    47.20  1.40.88                                                       
 22 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN      90 0618-LAS-AXU  3.28.55            133    46.20  1.39.81                                                       
 23 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA       90 0123-FOR-HER  3.29.09            132    48.31  1.43.38                                                       
 24 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO    90 0618-LAS-LAN  3.30.70            129    47.53  1.43.49                                                       
 25 70000137E GARIKOITZ GAGO GARCIA     90 0466-HER-UR.  3.32.73            126    45.66  1.39.64                                                       
 26 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIRE 90 0123-FOR-M.R  3.33.08            125    52.63  1.48.65                                                       
 27 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA   90 0618-LAS-LAR  3.44.74            106    48.52  1.45.99                                                       
 28 00158713E MIKEL AGINAGALDE          90 0483-ALO-S.E  3.45.66            105    48.09  1.45.97                                                       
 29 00167614E IÑIGO ARANGUREN           90 0018-LEG-HAZ  3.45.70            105    48.76  1.48.77                                                       
 30 00167237E XABIER GORDOA             90 0483-ALO-S.E  3.47.92            102    49.24  1.48.52                                                       
 31 00173038E BEÑAT SANCHEZ GUTIERREZ   90 0132-BER-ARA  3.48.26            102    47.52  1.46.90                                                       
 32 00168223E MIKEL FERNANDEZ VILARIÑO  90 0292-IGA-SAM  3.49.18            100    50.30  1.49.00                                                       
 33 00167439E OIER IBABE ARANBURU       90 0483-ALO-TXA  3.49.84            100    50.99  1.48.95                                                       
 34 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA      90 0483-ALO-TXA  3.50.23             99    50.45  1.51.80                                                       
 35 70000104E IKER URDANGARIN BERGES    90 0612-BID-TOK  3.55.52             92    51.01  1.50.31                                                       
 36 00079711E IÑAKI MARTINEZ ANDONEGI   90 0G01-ALT-MUN  3.56.50             91    52.69  1.48.78                                                       
 37 00168257E XABIER IZAGIRRE ARNAEZ    90 0289-ORD-JAK  3.57.27             90    49.89  1.48.89                                                       
 38 70000485E JOANES ARISTIZABAL        90 0700-ART-BIT  3.57.49             90    49.11  1.49.18                                                       
 39 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA         90 0242-ZAR-S.M  4.09.19             78    55.34  2.00.06                                                       
 40 00176212E UNAI RUBIO BECERRA        90 0161-ATC-EKI  4.15.39             72    52.25  1.56.52                                                       
 41 40000688E ARITZ GARAI               90 0483-ALOÑAME  4.15.75             72    56.49  2.00.02                                                       
 42 00167436E EGOITZ ATXAGA TXINTXURRET 90 0483-ALO-TXA  4.22.16             67  1.01.33  2.10.90                                                       
 43 00168565E BORJA URIA TORRES         90 0161-ATC-LAR  4.32.02             60    50.63  1.59.51                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás