Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 28, 200 M. LIBRE FEM., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1989
  1 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  2.40.11            388    36.64  1.19.59                                                       
  2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  2.40.17            387    37.18  1.20.38                                                       
  3 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  2.40.86            382    36.84  1.18.38                                                       
  4 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  2.43.22            366    38.77  1.20.16                                                       
  5 00162919E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  2.44.70            356    30.60  1.19.60                                                       
  6 00162682E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   2.46.31            346    38.49  1.21.76                                                       
  7 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  2.50.62            320    39.88  1.23.86                                                       
  8 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   2.51.20            317    39.52  1.23.25                                                       
  9 00165326E UXUE DE ANDRES GOMEZ      89 0618-LAS-IBA  2.51.28            316    38.88  1.21.94                                                       
 10 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   2.52.58            309    39.02  1.24.62                                                       
 11 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  2.52.64            309    40.61  1.24.61                                                       
 12 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  2.52.92            308    40.17  1.24.06                                                       
 13 00162107E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FOR-ZUR  2.55.41            295    40.04  1.24.34                                                       
 14 00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN  2.57.49            284    40.98  1.25.64                                                       
 15 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   2.58.81            278    41.17  1.26.64                                                       
 16 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  3.01.16            267    42.04  1.29.19                                                       
 17 00174959E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  3.02.38            262    42.29  1.28.69                                                       
 18 00082543E MARINA CALVAR HERRERO     89 0612-BID-TX.  3.02.65            261    41.02  1.27.65                                                       
 19 00176788E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J  3.03.86            256    41.13  1.28.58                                                       
 20 40000413E ERICA GUIJARRO GARCIA     89 0G05-ANT-MUR  3.05.56            249    41.93  1.28.82                                                       
 21 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  3.05.92            247    41.86  1.28.38                                                       
 22 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  3.07.43            241    41.81  1.29.11                                                       
 23 70000185E EDURNE ARREGI ETXANIZ     89 0484-IZA-IK.  3.08.31            238    39.85  1.28.40                                                       
 24 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA  3.09.09            235    39.82  1.29.13                                                       
 25 60000330E IRENE ECEIZABARRENA GURID 89 0G05-ANT-S.J  3.11.72            226    44.48  1.33.55                                                       
 26 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL  3.12.56            223    43.75  1.32.24                                                       
 27 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO 89 0618-LAS-LAN  3.12.84            222    44.31  1.32.68                                                       
 28 00170621E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   3.13.04            221    44.13  1.33.99                                                       
 29 00062426E TANIA PANIAGUA AYALA      89 0618-LAS-LAN  3.13.20            220    42.59  1.31.74                                                       
 30 70000095E CRISTINA BEREZIARTUA      89 0700-ART-EL   3.13.49            219    39.00  1.30.91                                                       
 31 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  3.15.19            214    43.84  1.35.12                                                       
 32 00169433E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A  3.15.68            212    44.40  1.34.88                                                       
 33 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  3.17.63            206    46.79  1.37.02                                                       
 34 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  3.18.24            204    46.06  1.37.40                                                       
 35 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ      89 0G02-A.K-L.S  3.26.41            181    43.91  1.38.08                                                       
 36 00162128E ITXASO NEIRA BOLLAIN      89 0123-FOR-ZUR  3.26.77            180    45.09  1.36.14                                                       
 37 70000488E ISABEL ETXEBESTE ZAYA     89 0700-ART-HAU  3.27.24            178    33.61  1.37.30                                                       
 38 00082443E PALOMA AGIRRE MUÑOZ       89 0123-FOR-S.T  3.29.11            174    47.74  1.44.33                                                       
 39 70000152E AINARA ARTAZA LEGARRA     89 0292-IGA-P.E  3.34.81            160    45.87  1.38.97                                                       
 40 00163402E EDURNE ODRIOZOLA BUENETXE 89 0242-ZAR-S.M  3.35.40            159    48.49  1.43.30                                                       
 41 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA  89 0242-ZAR-ITU  3.36.46            157    47.09  1.43.95                                                       
 42 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA      89 0018-LEG-HAZ  3.39.38            150    47.13  1.43.92                                                       
 43 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR  89 0123-FOR-S.T  3.41.63            146    51.49  1.48.46                                                       
 44 00146731E LEIRE LARREINA            89 0G01-ALT-H.A  3.44.07            141    49.97  1.46.75                                                       
 45 00165497E HAIZEA URTIAGA ETXEBERRIA 89 0123-FOR-S.T  3.45.31            139    47.91  1.46.14                                                       
 46 00163398E EIDER ARANBERRI ETXEBERRI 89 0242-ZAR-S.M  3.46.17            137    54.94  1.54.11                                                       
 47 00163190E SARA HERNANDEZ PERES      89 0242-ZAR-ORO  3.48.63            133    50.84  1.49.20                                                       
 48 00173918E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALO-TXA  3.48.92            132    48.99  1.50.51                                                       
 49 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE  89 0G02-A.K-OND  3.50.84            129    48.95  1.49.54                                                       
 50 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ  89 0G02-A.K-OND  3.52.08            127    51.77  1.51.38                                                       
 51 00165513E AMAIA ALBERDI OLANO       89 0123-FOR-S.T  3.57.98            118    49.76  1.47.28                                                       
 52 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ     89 0147-EAS-M.R  3.59.52            115    51.10  1.52.69                                                       
 53 00161518E LAIDA UZKUDUN AZURMENDI   89 0127-TOL-ANO  4.01.39            113    54.54  1.56.04                                                       
 54 00176518E NEREA URDAPILLETA ARTEAGA 89 0G02-A.K-L.S  4.05.55            107    52.44  1.57.01                                                       
 55 00161509E ITXASO ARANZABE SALABERRI 89 0127-TOL-ANO  4.15.20             95    59.43  2.06.12                                                       
 56 70000435E OIHANE SANZ ALTUNA        89 0161-ATC-S.T  4.25.00             85    57.89  2.05.01                                                       
    70000436E MAITANE EGIMENDIA PEREZ   89 0161-ATC-S.T D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás