Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 28, 200 M. LIBRE FEM., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 00169589E ITSASO OLASAGASTI         90 0147-EAS-AIT  2.51.02            318    39.82  1.25.14                                                       
  2 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU     90 0612-BID-A.G  2.51.32            316    39.37  1.22.94                                                       
  3 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN   90 0612-BID-BIT  2.53.70            303    41.41  1.27.06                                                       
  4 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA    90 0612-BID-SAL  2.53.90            302    40.72  1.25.26                                                       
  5 60000336E AITZIBER TRANCHE          90 0612-BID-TOK  2.55.12            296    41.13  1.25.16                                                       
  6 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA     90 0612-BID-TX.  3.01.83            264    40.60  1.25.57                                                       
  7 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA    90 0612-BID-S.P  3.05.15            250    42.66  1.30.50                                                       
  8 00110922E MACARENA BERROA MARTIN    90 0612-BID-EL   3.05.92            247    42.20  1.30.66                                                       
  9 00077237E ANDREA GALLO URTIBEREA    90 0612-BID-BIT  3.06.04            247    42.55  1.31.29                                                       
 10 00062192E NEREA VERGARA MARIN       90 0612-BID-S.V  3.07.64            241    42.56  1.31.06                                                       
 11 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU      90 0161-ATC-AMA  3.08.33            238    42.78  1.32.61                                                       
 12 00137733E ELISABETH LEKUONA PINDADO 90 0289-ORD-ALK  3.10.26            231    44.21  1.32.77                                                       
 13 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI  90 0612-BID-S.J  3.12.10            224    40.32  1.30.38                                                       
 14 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ  90 0483-ALO-TXA  3.12.77            222    43.04  1.31.38                                                       
 15 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN   90 0127-TOL-H.J  3.13.12            221    44.77  1.35.09                                                       
 16 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA     90 0292-IGA-LAR  3.19.10            201    45.93  1.37.12                                                       
 17 00169839E JUGATX MILASOLAIN TOQUERO 90 0161-ATC-S.I  3.23.32            189    45.38  1.37.91                                                       
 18 00175863E NAROA ODRIOZOLA GONZALEZ  90 0484-IZA-L.H  3.24.31            186    43.92  1.36.74                                                       
 19 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ 90 0018-LEG-HAZ  3.25.06            184    45.09  1.38.88                                                       
 20 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI     90 0484-IZA-S.C  3.30.53            170    46.26  1.41.15                                                       
 21 00167463E AINHOA EROSTARBE          90 0483-ALO-TXA  3.34.48            161    48.64  1.43.73                                                       
 22 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO      90 0483-ALO-S.E  3.44.21            141    48.07  1.45.51                                                       
 23 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE  90 0612-BID-EL   3.45.11            139    49.55  1.48.72                                                       
 24 00167625E SAIOA ETXANIZ             90 0018-LEG-HAZ  3.45.15            139    48.13  1.48.13                                                       
 25 00166083E MARIA KORTA SUDUPE        90 0484-IZA-JES  3.45.21            139    47.95  1.46.12                                                       
 26 40000514E LARA VICANDI TELLERIA     90 0147-EAS-AIT  3.47.64            135    50.47  1.51.25                                                       
 27 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI      90 0483-ALO-TXA  3.50.55            129    54.26  1.53.51                                                       
 28 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN  90 0618-LAS-LAN  3.52.92            126    51.61  1.51.24                                                       
 29 00166088E AINHOA MARTIN ARRIZABALAG 90 0484-IZA-JES  3.55.56            121    49.00  1.50.27                                                       
 30 70000088E OLATZ ROJO OLAETXEA       90 0700-ART-HAU  3.57.47            118    55.43  1.57.88                                                       
 31 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA  90 0700-ART-HAU  3.58.74            117    52.36  1.53.24                                                       
 32 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ      90 0483-ALO-TXA  4.03.17            110    55.75  1.57.26                                                       
 33 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI 90 0700-ART-HAU  4.05.99            106    53.41  1.59.39                                                       
 34 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA  90 0483-ALO-TXA  4.12.04             99    56.05  1.59.76                                                       
 35 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO  90 0618-LAS-LAN  4.12.59             98    52.31  1.57.08                                                       
 36 00165803E JANIRE URANGA NAPAL       90 0242-ZAR-SAL  4.13.48             97    55.59  2.00.54                                                       
 37 70000414E JOANA AYESTARAN GARCIA    90 0161-ATC-N.S  4.13.83             97    51.76  1.57.49                                                       
 38 70000427E ANGELA BAINES CAMPS       90 0161-ATC-LAR  4.26.32             84    53.78  2.00.73                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás