Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 29, 100 M. EST.IND. MASC., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA   90 0484-IZA-JES  1.28.98            220                                                                         
  2 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA     90 0612-BID-SAL  1.30.26            211                                                                         
  3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI  90 0289-ORD-JAK  1.31.60            202                                                                         
  4 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA  90 0289-ORD-JAK  1.32.94            193                                                                         
  5 00168236E ENEKO NOVO SUKIA          90 0289-ORD-JAK  1.35.13            180                                                                         
  6 00085087E JAVIER CORREA MORENO      90 0612-BID-TX.  1.36.49            173                                                                         
  7 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA      90 0700-ART-HAU  1.37.63            167                                                                         
  8 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA   90 0123-FOR-PAS  1.41.87            147                                                                         
  9 00139711E MIKEL SANZ URIARTE        90 0612-BID-TX.  1.41.89            147                                                                         
 10 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA       90 0483-ALOÑAME  1.43.12            141                                                                         
 11 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE 90 0612-BID-BIT  1.44.26            137                                                                         
 12 00066015E AITOR URANGA ARTOLA       90 0700-ART-HAU  1.45.15            133                                                                         
 13 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS     90 0618-LAS-LAN  1.45.70            131                                                                         
 14 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA  90 0612-BID-BIT  1.45.75            131                                                                         
 15 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA     90 0466-HER-ELI  1.45.76            131                                                                         
 16 00167632E PAUL ALUSTIZA LASA        90 0018-LEG-HAZ  1.45.82            131                                                                         
 17 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ  90 0612-BID-BIT  1.46.31            129                                                                         
 18 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO    90 0618-LAS-LAN  1.46.71            128                                                                         
 19 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ     90 0292-IGA-USA  1.47.15            126                                                                         
 20 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIRE 90 0123-FOR-M.R  1.47.63            124                                                                         
 21 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN      90 0618-LAS-AXU  1.49.91            117                                                                         
 22 60000078E AIMAR ABAD GONZALEZ       90 0466-HER-UR.  1.50.35            115                                                                         
 23 00167617E ION CELORRIO CABALLERO    90 0018-LEG-HAZ  1.52.12            110                                                                         
 24 00168805E IÑIGO CARCEDO LABAIEN     90 0466-HER-M.W  1.53.70            105                                                                         
 25 00158713E MIKEL AGINAGALDE          90 0483-ALO-S.E  1.53.76            105                                                                         
 26 00168262E IBAI LUKE EIZAGIRRE       90 0127-TOL-SAM  1.55.45            101                                                                         
 27 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA         90 0242-ZAR-S.M  1.56.35             98                                                                         
 28 00167237E XABIER GORDOA             90 0483-ALO-S.E  1.58.20             94                                                                         
 29 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA   90 0618-LAS-LAR  1.59.16             91                                                                         
 30 40000688E ARITZ GARAI               90 0483-ALOÑAME  2.01.66             86                                                                         
 31 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA   90 0132-BER-ARA  2.02.80             84                                                                         
 32 00131163E YOSU DOMINGUEZ ELOSEGI    90 0G02-A.K-L.S  2.04.04             81                                                                         
 33 70000104E IKER URDANGARIN BERGES    90 0612-BID-TOK  2.04.06             81                                                                         
 34 00168257E XABIER IZAGIRRE ARNAEZ    90 0289-ORD-JAK  2.04.13             81                                                                         
 35 70000061E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA     90 0127-TOL-E.P  2.04.75             80                                                                         
 36 00167614E IÑIGO ARANGUREN           90 0018-LEG-HAZ  2.05.45             78                                                                         
 37 00167439E OIER IBABE ARANBURU       90 0483-ALO-TXA  2.05.88             77                                                                         
 38 00168223E MIKEL FERNANDEZ VILARIÑO  90 0292-IGA-SAM  2.06.88             76                                                                         
 39 00165539E ENEKO ALDAZ MOLANO        90 0G02-A.K-OND  2.07.41             75                                                                         
 40 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA      90 0483-ALOÑAME  2.07.81             74                                                                         
 41 00167436E EGOITZ ATXAGA TXINTXURRET 90 0483-ALO-TXA  2.09.63             71                                                                         
    70000138E TXOMIN MUJIKA CASTILLO    90 0466-HER-UR. D                                                                                               
    00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT     90 0466-HER-UR. D                                                                                               
    70000485E JOANES ARISTIZABAL        90 0700-ART-BIT D                                                                                               
    00168963E RUBEN GONZALEZ LARA       90 0123-FOR-HER D                                                                                               
    00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN     90 0612-BID-TX. D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás