Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 30, 100 M. EST.IND. FEM., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 00169589E ITSASO OLASAGASTI         90 0147-EAS-AIT  1.31.46            297                                                                         
  2 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN   90 0612-BID-BIT  1.31.66            295                                                                         
  3 60000336E AITZIBER TRANCHE          90 0612-BID-TOK  1.32.49            287                                                                         
  4 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU      90 0161-ATC-AMA  1.32.88            283                                                                         
  5 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN      90 0466-HER-UR.  1.33.04            282                                                                         
  6 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU     90 0612-BID-A.G  1.33.77            275                                                                         
  7 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA    90 0612-BID-SAL  1.36.54            252                                                                         
  8 00110922E MACARENA BERROA MARTIN    90 0612-BID-EL   1.36.56            252                                                                         
  9 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA     90 0612-BID-TX.  1.37.31            246                                                                         
 10 00077237E ANDREA GALLO URTIBEREA    90 0612-BID-BIT  1.37.59            244                                                                         
 11 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI  90 0466-HER-LAN  1.38.25            239                                                                         
 12 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA     90 0292-IGA-LAR  1.38.31            239                                                                         
 13 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA    90 0612-BID-S.P  1.39.03            234                                                                         
 14 60000080E LEIRE GARCIA PEREZ        90 0466-HER-UR.  1.39.67            229                                                                         
 15 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI  90 0612-BID-S.J  1.40.63            223                                                                         
 16 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI    90 0132-BER-ARA  1.40.82            221                                                                         
 17 00062192E NEREA VERGARA MARIN       90 0612-BID-S.V  1.40.95            220                                                                         
 18 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ  90 0483-ALO-TXA  1.41.09            220                                                                         
 19 60000079E NADIA DIEZ CORBELLA       90 0466-HER-UR.  1.42.26            212                                                                         
 20 00137733E ELISABETH LEKUONA PINDADO 90 0289-ORD-ALK  1.44.73            197                                                                         
 21 00167463E AINHOA EROSTARBE          90 0483-ALO-TXA  1.45.24            195                                                                         
 21 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA   90 0132-BER-ARA  1.45.24            195                                                                         
 23 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAG 90 0132-BER-M.L  1.45.63            192                                                                         
 24 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR    90 0G05-ANT-ALK  1.46.27            189                                                                         
 25 00173092E ANA BALENZIAGA            90 0132-BER-M.L  1.47.27            184                                                                         
 26 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI      90 0G02-A.K-M.D  1.48.06            180                                                                         
 27 70000365E EIDER ALDABE RODRIGUEZ    90 0466-HER-LAN  1.49.27            174                                                                         
 28 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ 90 0018-LEG-HAZ  1.49.43            173                                                                         
 29 00169839E JUGATX MILASOLAIN TOQUERO 90 0161-ATC-S.I  1.50.06            170                                                                         
 30 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI      90 0483-ALO-TXA  1.51.82            162                                                                         
 31 00175863E NAROA ODRIOZOLA GONZALEZ  90 0484-IZA-L.H  1.55.20            148                                                                         
 32 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI     90 0484-IZA-S.C  1.56.09            145                                                                         
 33 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO      90 0483-ALO-S.E  1.56.29            144                                                                         
 34 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA  90 0483-ALO-TXA  1.56.63            143                                                                         
 35 00167625E SAIOA ETXANIZ             90 0018-LEG-HAZ  1.58.86            135                                                                         
 36 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA  90 0700-ART-HAU  2.01.78            125                                                                         
 37 00172996E KATTALIN OLASAGASTI       90 0G02-A.K-ADU  2.02.68            123                                                                         
 38 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ      90 0483-ALO-TXA  2.04.86            116                                                                         
 39 00166083E MARIA KORTA SUDUPE        90 0484-IZA-JES  2.05.82            114                                                                         
 40 00173037E NEREA SAN MIGUEL BENGOA   90 0132-BER-ARA  2.05.99            113                                                                         
 41 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI 90 0700-ART-HAU  2.09.09            105                                                                         
 42 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ     90 0132-BER-ARA  2.09.69            104                                                                         
 43 00165803E JANIRE URANGA NAPAL       90 0242-ZAR-SAL  2.13.62             95                                                                         
    40000514E LARA VICANDI TELLERIA     90 0147-EAS-AIT D                                                                                               
    70000144E MIREN ALTUNA ETXABE       90 0466-HER-LAN D                                                                                               
    70000088E OLATZ ROJO OLAETXEA       90 0700-ART-HAU D                                                                                               
    00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE  90 0612-BID-EL  D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás