Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 31, 200 M. EST.IND. MASC., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1989
  1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  2.58.46            290    39.64                                                                
  2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  2.59.08            287    40.52                                                                
  3 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FOR-S.T  3.00.69            279    40.21                                                                
  4 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  3.06.86            252    40.88                                                                
  5 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  3.08.09            247    43.45                                                                
  6 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  3.08.62            245    44.06                                                                
  7 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G05-ANT-BEA  3.10.69            237    43.45                                                                
  8 00160003E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  3.11.61            234    41.41                                                                
  9 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  3.14.65            223    46.61                                                                
 10 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  3.15.60            220    50.97                                                                
 11 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  3.18.77            210    45.03                                                                
 12 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  3.20.05            206    45.50                                                                
 13 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ     89 0292-IGA-SAM  3.23.02            197    47.80                                                                
 14 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN      89 0484-IZA-L.H  3.23.29            196    46.32                                                                
 15 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  3.25.26            190    43.98                                                                
 16 00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA  89 0484-IZA-IK.  3.27.41            184    48.09                                                                
 17 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA       89 0127-TOL-E.P  3.28.09            183    43.98                                                                
 18 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  3.29.56            179    48.59                                                                
 19 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI  89 0700-ART-HAU  3.32.47            172    48.78                                                                
 20 00160991E ANDONI AZKOITIA JUARISTI  89 0469-ZUB-X.M  3.33.01            170    51.19                                                                
 21 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ      89 0618-LAS-LAN  3.34.01            168    53.41                                                                
 22 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA  89 0700-ART-HAU  3.35.17            165    52.20                                                                
 23 00161712E IKER VARELA PAGOLA        89 0127-TOL-E.P  3.42.53            149    49.41                                                                
 24 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G05-ANT-ALK  3.45.50            143    58.73                                                                
 25 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  3.46.75            141    53.06                                                                
 26 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALO-TXA  3.48.37            138    54.95                                                                
 27 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO     89 0242-ZAR-ANT  3.58.62            121                                                                         
 28 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  3.59.87            119    59.96                                                                
 29 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR      89 0292-IGA-L.S  4.00.70            118    57.98                                                                
 30 00163445E IKER IÑIGO ARTEAGA        89 0242-ZAR-S.M  4.06.49            110  1.01.78                                                                
 31 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HER-UR.  4.08.95            106    51.58                                                                
    00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA D                                                                                               
    00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS    89 0123-FOR-MUN D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás