Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, BIDE-AZPEITI-ANDOAIN, , 6 calles
Nº 34, 4X100 M. ESTILOS FEM., 27/01/01, 25 m., Cr: M
Cat.
  1 0123-FORTUNA C.D.   -A  5.45.67   341 * OLAIZ ALVAREZ           89  1.50.44    54.18  1.50.44  3.32.81  5.19.95                                     
  2 0289-ORDIZIA K.E.       6.18.43   260 * AINARA ORMAZABAL        89  1.30.96    44.54  1.30.96  3.21.86  4.50.09                                     
  3 0292-IGARONDO I.B.      6.31.88   234 * OHIANE VAZQUEZ          89  1.33.49    46.09  1.33.49  3.18.78  4.56.59                                     
  4 0127-TOLOSA C.F.        6.38.78   222 * MARTA MENDILUCE         90  1.39.82    49.58  1.39.82  3.20.71  5.14.26                                     
  5 0466-HERNANI K.E.       6.53.19   200 * LEIRE GARCIA            90  1.46.22    50.93  1.46.22  3.40.68  5.31.34                                     
  6 0123-FORTUNA C.D.   -B  7.01.42   188 * ITXASO NEIRA            89  1.58.99    56.15  1.58.99  3.44.58  5.32.27                                     
  7 0700-ARTALEKU I.E.      7.10.62   176 * CRISTINA BEREZIARTUA    89  1.47.35    51.56  1.47.35  3.41.06  5.47.97                                     
  8 0G05-ANTZIZAR I.E.      7.24.41   160 * HAIZEA SAN SEBASTIAN    89  1.48.38    52.03  1.48.38  3.49.78                                              
  9 0618-LASARTE I.E.       7.27.57   157 * MAIALEN SARASA          90  2.11.99    58.68  2.11.99  4.11.62  5.59.83                                     
 10 0242-ZARAUTZ K.E.       7.43.23   142 * EIDER ARANBERRI         89  2.19.99  1.05.84  2.19.99  4.19.77  6.12.78                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás