Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA INFANTIL DE INVIERNO, 1ª S.: AZPEITIA, , 6 calles
Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 04/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1987
  1 441692570 JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  4.45.26          19,00    33.91  1.11.03  2.25.27                                              
  2 152595970 SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BIDASOA  4.52.97          16,00    34.66  1.12.24  2.26.83                                              
  3 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  4.55.87          14,00    33.55  1.10.82  2.27.01                                              
  4 991700650 AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  4.57.08          13,00    34.52  1.12.44  2.27.52                                              
  5 724987250 ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND  5.02.40          12,00    34.77  1.12.71  2.29.31                                              
  6 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  5.10.45          11,00    36.25  1.15.50  2.33.90                                              
  7 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  5.21.23          10,00    36.05  1.16.56  2.39.95                                              
  8 724621680 ENEKO HERNANDEZ MUGIKA    87 0127-TOLOSAF  5.21.77           9,00    36.27  1.15.30  2.37.24                                              
  9 727268990 JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALOÑAME  5.24.50           8,00    35.78  1.15.79  2.39.08                                              
 10 991701330 IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LASARTE  5.26.87           7,00    34.79  1.14.74  2.38.33                                              
 11 724960650 ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  5.29.75           6,00    37.91  1.20.04  2.43.85                                              
 12 724995240 JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  5.32.87           5,00    36.39  1.17.51  2.43.20                                              
 13 991701370 MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BIDASOA  5.34.92           4,00    37.48  1.18.33  2.42.86                                              
 14 725038360 ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATCSSEB  5.41.53           3,00    39.30  1.21.99  2.48.73                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás