Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA INFANTIL DE INVIERNO, 1ª S.: AZPEITIA, , 6 calles
Nº 27, 400 M. EST.IND. FEM., 04/02/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1987
  1 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  5.40.35          19,00    38.34  1.19.71  2.47.74  4.26.87                                     
  2 991702180 NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ 87 0612-BIDASOA  5.54.05          16,00    41.09  1.28.09  2.54.01  4.37.19                                     
  3 991701320 ANUSKA BRETAÑA ALBERDI    87 0469-ZUBIAUR  6.07.09          14,00    40.48  1.28.78  2.56.47  4.41.91                                     
  4 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 0123-FORTUNA  6.21.40          13,00    43.10  1.33.08  3.12.12  4.58.32                                     
  5 724730420 ELISABETH LAKUNZA GOMEZ   87 0123-FORTUNA  6.25.74          12,00    43.70  1.35.50  3.08.65  4.59.67                                     
  6 991701150 SAIOA EIZAGIRRE IRAZU     87 0612-BIDASOA  6.34.47          11,00    41.79  1.33.21  3.08.69  5.08.81                                     
  7 991701340 GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ 87 0147-EASO     6.40.06          10,00    47.81  1.46.18  3.27.70  5.11.23                                     
  8 445610680 ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 0700-ARTALEK  6.40.65           9,00    48.80  1.43.60  3.23.56  5.08.70                                     
  9 724880580 JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 0700-ARTALEK  6.50.26                   47.02  1.42.27  3.27.55  5.20.10                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás