Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

III TROFEO DE NATACION "CLUB JUVENIL" DE KUTXA, , , 6 calles
Nº 11, 50 M. LIBRE MASC., 10/02/01, 25 m., Cr: M
Cat.
  1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA   90 0484-IZARRAI    31.89          19,00                                                                         
  2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FORTUNA    32.37          16,00                                                                         
  3 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGAROND    34.39          14,00                                                                         
  4 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI  90 0289-ORDIZIA    34.57          13,00                                                                         
  5 00160593E MIGUEL QUEREJETA PEREZ    89 0161-ATCSSEB    34.88          12,00                                                                         
  6 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA       89 0127-TOLOSAF    34.92          10,50                                                                         
  6 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGAROND    34.92          10,50                                                                         
  8 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOLOSAF    35.09           9,00                                                                         
  9 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA       90 0483-ALOÑAME    36.10           8,00                                                                         
 10 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN      89 0484-IZARRAI    36.62           7,00                                                                         
 11 70000444E JULEN BENITEZ RIAÑO       89 0289-ORDIZIA    36.76           6,00                                                                         
 12 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA      90 0700-ARTALEK    37.04           5,00                                                                         
 13 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI  89 0700-ARTALEK    37.35           4,00                                                                         
 14 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA      90 0132-BERGARA    37.42           3,00                                                                         
 15 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ     89 0292-IGAROND    38.24           2,00                                                                         
 16 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA  89 0700-ARTALEK    38.35           1,00                                                                         
 17 00161227E TELMO YURRAMENDI BUJANDA  89 0161-ATCSSEB    38.63                                                                                        
 18 00151960E BORJA MARTIN REVES        89 0G01-ALTZIRA    39.09                                                                                        
 19 60000078E AIMAR ABAD GONZALEZ       90 0466-HERNANI    39.10                                                                                        
 20 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR      89 0292-IGAROND    40.42                                                                                        
 21 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN  90 0292-IGAROND    40.45                                                                                        
 22 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ     90 0292-IGAROND    40.67                                                                                        
 23 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE      89 0292-IGAROND    40.73                                                                                        
 24 00101526E UNAI VENTURA PORRAS       89 0G01-ALTZIRA    41.09                                                                                        
 25 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALOÑAME    41.16                                                                                        
 26 70000163E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL  89 0292-IGAROND    41.26                                                                                        
 27 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT     90 0466-HERNANI    41.73                                                                                        
 28 70000399E IÑAKI ARRUABARRENA LACASA 89 0161-ATCSSEB    42.04                                                                                        
 29 00171570E IBAI FEITO MUÑOA          90 0G01-ALTZIRA    42.10                                                                                        
 30 00137006E JON MENDIZABAL ESCUDERO   89 0G01-ALTZIRA    42.23                                                                                        
 31 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA    89 0127-TOLOSAF    42.48                                                                                        
 32 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA       90 0123-FORTUNA    42.67                                                                                        
 33 00166487E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA 90 0497-CDEIBAR    43.01                                                                                        
 34 00175749E IÑIGO MOKOROA ARANZABAL   90 0161-ATCSSEB    43.46                                                                                        
 35 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HERNANI    43.50                                                                                        
 36 70000412E ALVARO SANZ PEREIRO       89 0161-ATCSSEB    43.56                                                                                        
 37 00167237E XABIER GORDOA             90 0483-ALOÑAME    43.84                                                                                        
 38 00166488E ANDONI TOLA GONZALEZ      90 0497-CDEIBAR    44.32                                                                                        
 39 60000599E JON ORMAZABAL             89 0466-HERNANI    44.61                                                                                        
 40 70000402E PABLO IJURKO ITURRINO     90 0161-ATCSSEB    45.30                                                                                        
 41 60000069E IMANOL GARCIA GUERRA      89 0466-HERNANI    45.49                                                                                        
 42 70000516E JOSEBA ARRILLAGA          90 0J61-PLAENTX    45.78                                                                                        
 43 00170361E AITOR GOIKOETXEA          90 0161-ATCSSEB    46.04                                                                                        
 44 00102073E UGAITZ SILVA PEREZ        89 0G01-ALTZIRA    46.56                                                                                        
 45 70000502E IORITZ ALDABE             89 0466-HERNANI    46.81                                                                                        
 46 00165539E ENEKO ALDAZ MOLANO        90 0G02-A.K.E.K    47.16                                                                                        
 47 00172763E PAUL AZNAL LARRAÑAGA      90 0484-IZARRAI    47.20                                                                                        
 48 70000118E MARKEL LARRUSKAIN         90 0497-CDEIBAR    47.78                                                                                        
 49 00175882E BORJA OLANO AGIRRE        90 0161-ATCSSEB    48.23                                                                                        
 50 00175595E IKER MANSO GARCIA         90 0292-IGAROND    48.30                                                                                        
 51 00168023E IMANOL MANTEROLA HERRERO  90 0292-IGAROND    49.07                                                                                        
 52 70000532E UNAI CARMONA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME    50.06                                                                                        
 53 00177950E IVAN JIMENEZ LOPEZ        90 0161-ATCSSEB    51.28                                                                                        
 54 00168008E AITOR ARTOLA IGARTUA      90 0292-IGAROND    51.94                                                                                        
 55 00131163E YOSU DOMINGUEZ ELOSEGI    90 0G02-A.K.E.K    52.39                                                                                        
 56 70000525E ARITZ RAMIREZ HERNANDEZ   90 0J61-PLAENTX    53.73                                                                                        
 57 00165589E PEIO BASURTO ARRUTI       89 0123-FORTUNA    54.55                                                                                        
 58 00168149E EGOITZ MORA LOPEZ         90 0292-IGAROND    57.43                                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás