Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

III TROFEO DE NATACION "CLUB JUVENIL" DE KUTXA, , , 6 calles
Nº 12, 50 M. LIBRE FEM., 10/02/01, 25 m., Cr: M
Cat.
  1 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ARTALEK    33.23          19,00                                                                         
  2 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGAROND    34.50          16,00                                                                         
  3 00174959E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGAROND    35.34          14,00                                                                         
  4 00160963E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATCSSEB    36.11          12,50                                                                         
  4 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN      90 0466-HERNANI    36.11          12,50                                                                         
  6 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALOÑAME    36.84          11,00                                                                         
  7 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FORTUNA    36.95          10,00                                                                         
  8 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU      90 0161-ATCSSEB    37.27           9,00                                                                         
  9 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORDIZIA    37.57           8,00                                                                         
 10 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ  90 0483-ALOÑAME    37.96           7,00                                                                         
 11 70000152E AINARA ARTAZA LEGARRA     89 0292-IGAROND    38.25           6,00                                                                         
 12 70000185E EDURNE ARREGI ETXANIZ     89 0484-IZARRAI    38.49           5,00                                                                         
 13 00169433E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FORTUNA    38.53           4,00                                                                         
 14 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ      89 0G02-A.K.E.K    38.64           3,00                                                                         
 15 00165513E AMAIA ALBERDI OLANO       89 0123-FORTUNA    38.91           2,00                                                                         
 16 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI  90 0466-HERNANI    38.99           1,00                                                                         
 17 00162128E ITXASO NEIRA BOLLAIN      89 0123-FORTUNA    39.70                                                                                        
 18 60000080E LEIRE GARCIA PEREZ        90 0466-HERNANI    40.00                                                                                        
 19 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE       90 0483-ALOÑAME    40.79                                                                                        
 20 00185688E PATRICIA TRONCOSO MORO    89 0161-ATCSSEB    41.04                                                                                        
 21 00175863E NAROA ODRIOZOLA GONZALEZ  90 0484-IZARRAI    41.31                                                                                        
 22 00170417E MADDI OTXOA DE ERIBE      90 0123-FORTUNA    41.45                                                                                        
 23 70000365E EIDER ALDABE RODRIGUEZ    90 0466-HERNANI    41.65                                                                                        
 24 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI     90 0484-IZARRAI    41.76                                                                                        
 25 00176179E LEIRE RODRIGUEZ OLAIZOLA  89 0G02-A.K.E.K    42.39                                                                                        
 26 00168531E EUNATE BELEGAIN AIZPUN    90 0466-HERNANI    42.41                                                                                        
 27 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA     90 0292-IGAROND    42.52                                                                                        
 28 00173918E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALOÑAME    42.56                                                                                        
 29 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ARTALEK    42.73                                                                                        
 30 70000520E JONE OREGI ELIZBURU       89 0J61-PLAENTX    44.15                                                                                        
 31 70000171E GORETTI GALAÑENA          90 0292-IGAROND    44.38                                                                                        
 32 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGAROND    44.40                                                                                        
 33 00176518E NEREA URDAPILLETA ARTEAGA 89 0G02-A.K.E.K    45.81                                                                                        
 34 00145375E SARA BAUTISTA SANTOS      90 0G02-A.K.E.K    45.83                                                                                        
 35 70000530E ABIGAIL CAMINOS           89 0147-EASO       45.85                                                                                        
 36 00161509E ITXASO ARANZABE SALABERRI 89 0127-TOLOSAF    46.23                                                                                        
 37 70000088E OLATZ ROJO OLAETXEA       90 0700-ARTALEK    46.44                                                                                        
 38 00087659E ANE ANDUAGA               89 0483-ALOÑAME    46.76                                                                                        
 39 70000465E OLATZ GENUA SEGUROLA      89 0147-EASO       47.07                                                                                        
 40 00171817E MARIA DIAZ ZABALA         90 0123-FORTUNA    47.38                                                                                        
 41 70000414E JOANA AYESTARAN GARCIA    90 0161-ATCSSEB    47.41                                                                                        
 42 70000511E ITZIAR GARCIA             90 0483-ALOÑAME    47.43                                                                                        
 43 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE   90 0123-FORTUNA    47.63                                                                                        
 44 70000033E LARA VELASCO URANGA       89 0G02-A.K.E.K    48.43                                                                                        
 45 70000034E LEIRE OTERMIN BERMUDEZ    89 0G02-A.K.E.K    48.58                                                                                        
 46 70000523E DANIELA MESTRE CONGREGADO 89 0J61-PLAENTX    48.76                                                                                        
 47 00162629E MAIALEN OBINETA GOROSTIDI 89 0G02-A.K.E.K    49.62                                                                                        
 48 00166439E MARIA ALBERDI FERNANDEZ   90 0497-CDEIBAR    49.69                                                                                        
 49 70000524E ARANTXA ARIZAGA           90 0J61-PLAENTX    50.37                                                                                        
 50 70000427E ANGELA BAINES CAMPS       90 0161-ATCSSEB    50.76                                                                                        
 51 40000406E MAITANE CABANILLAS LARRAZ 90 0G01-ALTZIRA    50.88                                                                                        
 52 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI 90 0700-ARTALEK    51.26                                                                                        
 53 00170402E ANE ARRIETA ARCE          90 0123-FORTUNA    51.38                                                                                        
 54 00158287E ARIANE TELLERIA           89 0483-ALOÑAME    51.96                                                                                        
 55 60000259E ZAIDA MARTIN SANCHEZ      89 0147-EASO       52.44                                                                                        
 56 40000404E EDERNE LARRAZ TELLEZ      90 0G01-ALTZIRA    54.01                                                                                        
 57 70000533E ITSASO CARMONA IGARTUA    90 0483-ALOÑAME    54.52                                                                                        
 58 70000521E IRATI IÑURRIETA GANTXEGI  89 0J61-PLAENTX    58.73                                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás