Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE PRIMAVERA, IRUN-BID-AND-AZPEITI, , 6 calles
Nº 1, 200 M. ESPALDA FEM., 10/03/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00147913E NAGORE ETXEBERRIA         87 0497-CDEIBAR  3.11.59            288    45.49  1.34.70                                                       
  2 00157089E EIDER ESTIBARIZ LUNA      88 0466-HER-LUB  3.13.88            278    46.17  1.35.76                                                       
  3 00147657E MIREIA SORALUCE MARTIN    87 0497-CDEIBAR  3.14.26            276    45.14  1.34.56                                                       
  4 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  3.15.24            272    45.86  1.36.26                                                       
  5 00154540E CRISTINA AYESTARAN ZELAIA 88 0127-TOLOSAF  3.17.11            265    48.27  1.38.33                                                       
  6 00161515E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOLOSAF  3.17.57            263    44.59  1.32.73                                                       
  7 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 0147-EAS-B.A  3.19.84            254    49.95  1.40.39                                                       
  8 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA    88 0497-CDEIBAR  3.28.61            223    50.41  1.44.14                                                       
  9 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA   88 0466-HER-L.I  3.31.86            213    50.62  1.44.88                                                       
 10 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  3.33.41            208    48.88  1.42.82                                                       
 11 00147020E LEIRE GOÑI IRADI          87 0466-HER-ELI  3.36.67            199    51.93  1.47.72                                                       
 12 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS  88 0123-FOR-ENG  3.37.25            197    52.24  1.48.50                                                       
 13 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOLOSAF  3.38.63            194    52.47  1.49.46                                                       
 14 00156907E ENARA EGURROLA            88 0147-EAS-BIT  4.00.23            146    56.52  1.58.73                                                       
    00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ  87 0466-HER-UR. D                                                                                               
    00155767E MAIDER MENDIZABAL CALZADA 87 0567-ERE-ORE D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás