Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE PRIMAVERA, IRUN-BID-AND-AZPEITI, , 6 calles
Nº 8, 100 M. EST.IND. MASC., 10/03/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 00124780E ARITZ ARENALES ENCINAS    85 0466-HER-UR.  1.27.05            223                                                                         
  2 00139772E ROBERTO CELORRIO CABALLER 86 0018-LEG-HAZ  1.28.70            210                                                                         
  3 00140979E JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 0483-ALO-TXA  1.31.49            192                                                                         
  4 00135063E IÑIGO LUKE EIZAGIRRE      86 0127-TOLOSAF  1.32.16            187                                                                         
  5 00169868E MIKEL ALLUA TABERNA       85 0700-ART-ERA  1.38.91            152                                                                         
  6 00146137E UNAI ERASO GARCIA         86 0123-FOR-S.T  1.50.80            108                                                                         
  7 00119314E PABLO MENDILUCE IRURZUN   83 0127-TOLOSAF  1.52.31            103                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás