Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE PRIMAVERA, IRUN-BID-AND-AZPEITI, , 6 calles
Nº 9, 400 M. LIBRE FEM., 10/03/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 00129855E SANDRA GARCIA GONZALEZ    85 0466-HER-L.I  5.57.59            317    41.81  1.26.09  2.57.85                                              
  2 00139490E JOANA BASAÑEZ LOZANO      86 0292-IGAROND  6.07.28            292    42.94  1.29.07  3.05.12                                              
  3 00137927E ITZIAR JAUREGUI LOIARTE   86 0466-HER-UR.  6.14.45            276    41.74  1.28.66  3.04.53                                              
  4 00145495E NAROA MORALES IBAÑEZ      85 0147-EAS-AXU  6.20.92            262    43.41  1.32.03  3.11.42                                              
  5 00155583E NEREA AIZPURU ARRILLAGA   86 0700-ART-HAU  6.30.27            243    43.62  1.31.44  3.11.79                                              
  6 00144549E GOIATZ LABANDIBAR ARBELAI 85 0700-ART-HAU  6.35.95            233    44.68  1.33.93  3.15.71                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás