Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE PRIMAVERA, IRUN-BID-AND-AZPEITI, , 6 calles
Nº 9, 400 M. LIBRE FEM., 10/03/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00147172E OIHANA EGÜES CASTELLANOS  87 0G02-A.K.E.K  6.05.33            297    41.24  1.25.61  3.00.84                                              
  2 00150434E ANA ETXEBERRIA ULACIA     87 0242-ZAR-SAL  6.11.77            282    41.56  1.28.59  3.04.48                                              
  3 00154540E CRISTINA AYESTARAN ZELAIA 88 0127-TOLOSAF  6.14.47            276    46.50  1.34.92  3.11.78                                              
  4 00170029E OIHANA ITURRALDE LABAKA   87 0466-HER-UR.  6.14.92            275    43.00  1.30.00  3.06.70                                              
  5 00147061E ALBA ALONSO OJANGUREN     87 0466-HER-L.I  6.25.91            252    43.27  1.31.38  3.10.47                                              
  6 00157467E AMAIA IRAOLA RODRIGUEZ    87 0466-HER-LAN  6.27.76            248    43.08  1.30.63  3.09.84                                              
  7 00155377E SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRR 87 0127-TOLOSAF  6.29.20            245    46.85  1.36.37  3.13.38                                              
  8 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO   88 0G02-A.K.E.K  6.40.34            225    43.91  1.33.20  3.15.03                                              
  9 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE 88 0292-IGAROND  6.44.46            219    45.31  1.36.99  3.21.37                                              
 10 70000183E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN    88 0292-IGAROND  6.45.59            217    45.99  1.35.77  3.19.21                                              
 11 00155858E ALEJANDRA GURRUTXAGA      88 0618-LASARTE  6.46.63            215    47.06  1.37.51  3.21.02                                              
 12 00083182E EIDER CARABIAS GARRIZ     88 0700-ART-HAU  6.48.24            213    44.70  1.35.67  3.20.39                                              
 13 00170177E MAITANE IRASTORZA ARISTEG 88 0700-ART-HAU  6.54.45            203    45.56  1.37.16  3.25.40                                              
 14 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 0618-LASARTE  6.56.27            201    45.33  1.37.21  3.22.55                                              
 15 00168465E TAMARA SANCHEZ GONSALVES  87 0618-LASARTE  7.07.03            186                    3.27.02                                              
 16 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS  88 0123-FOR-ENG  7.13.01            178    50.56  1.44.99  3.35.30                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás