Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE PRIMAVERA, IRUN-BID-AND-AZPEITI, , 6 calles
Nº 10, 400 M. LIBRE MASC., 10/03/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.23.91            584    30.51  1.03.75  2.10.44                                              
  2 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  4.35.47            513    31.37  1.05.28  2.15.26                                              
  3 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  4.44.71            465    31.87  1.07.29  2.19.51                                              
  4 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE  4.47.45            451    33.28  1.09.97  2.23.09                                              
  5 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  4.47.52            451    32.88  1.09.45  2.23.00                                              
  6 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  4.49.24            443    33.50  1.10.62  2.24.88                                              
  7 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.50.31            438    33.98  1.11.04  2.25.58                                              
  8 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  5.02.59            387    34.08  1.12.42  2.30.43                                              
  9 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  5.03.00            385    33.10  1.10.00  2.25.78                                              
 10 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  5.03.08            385    34.64  1.11.85  2.27.55                                              
 11 743316870 LIZAR AZKUNE ULLA         86 0242-ZARAUTZ  5.06.98            371    34.17  1.12.98  2.32.24                                              
 12 724652640 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE 81 0618-LASARTE  5.07.14            370    31.84  1.08.17  2.25.16                                              
 13 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  5.07.64            368    34.23  1.12.56  2.32.16                                              
 14 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  5.09.08            363    34.92  1.13.48  2.33.26                                              
 15 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 0484-IZARRAI  5.10.22            359    34.50  1.11.37  2.29.33                                              
 16 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE  5.11.34            355    35.11  1.13.52  2.33.12                                              
 17 445592630 AITOR CUENDE ISUSKIZA     85 0700-ARTALEK  5.11.46            355    34.91  1.13.82  2.33.65                                              
 18 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  5.12.03            353    35.69  1.14.83  2.35.16                                              
 19 725004680 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO     5.13.19            349    36.49  1.15.99  2.35.26                                              
 20 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  5.14.81            344    34.49  1.12.07  2.32.44                                              
 21 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  5.15.27            342    35.98  1.16.30  2.37.99                                              
 22 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  5.15.72            341    37.27  1.17.70  2.37.23                                              
 23 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB  5.16.34            339    35.91  1.16.13  2.37.27                                              
 24 443306600 JAVIER GIL BLANCO         86 0018-LEGAZPI  5.19.22            329    35.10  1.13.98  2.36.07                                              
 25 991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA  5.21.56            322    38.15  1.16.56  2.37.63                                              
 26 445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK  5.21.84            322    35.51  1.15.02  2.37.37                                              
 27 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  5.21.96            321    36.42  1.16.85  2.38.92                                              
 28 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 0497-CDEIBAR  5.23.50            317    34.34  1.13.06  2.35.74                                              
 29 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  5.24.25            314    35.55  1.14.95  2.37.37                                              
 30 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  5.29.38            300    36.98  1.17.53  2.40.84                                              
 31 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  5.35.46            284    37.06  1.18.38  2.44.31                                              
 32 725046490 MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO 86 0618-LASARTE  5.38.02            277    38.85  1.22.88  2.50.91                                              
 33 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  5.39.45            274    37.24  1.18.30  2.42.96                                              
 34 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 0123-FORTUNA  5.40.34            272    38.37  1.20.84  2.47.99                                              
 35 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA  5.40.83            271    36.67  1.20.29  2.48.80                                              
 36 991702090 ALVARO SAÑUDO ACOSTA      85 0618-LASARTE  5.51.11            247    38.60  1.22.59  2.55.01                                              
 37 725028630 MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 0618-LASARTE  5.51.19            247    38.58  1.22.72  2.54.11                                              
 38 725032130 IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZ 86 0123-FORTUNA  5.57.88            234    42.56  1.28.24  3.01.79                                              
 39 340807890 RICHARD ORIVE LUMBRERAS   74 0G04-KONPORT  6.40.24            167    45.88  1.35.67  3.18.00                                              
 40 991702070 JOSE LUIS RUBIO MANTEROLA 85 0618-LASARTE  7.34.07            114    45.52  1.37.56  3.32.99                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás