Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 32, 800 M. LIBRE FEM., 05/05/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA C.D.     9.35.26    32.41           2.18.45  4.45.80    641
 2 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA C.D.     9.48.56    34.59  1.12.28  2.27.93  5.07.52    599
 3 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA C.D.    10.00.95    34.24  1.12.34  2.29.30  5.02.02    563
 4 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA C.D.    10.09.83    35.88  1.14.10  2.30.46  5.03.87    538
 5 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA C.D.    10.10.63    32.27  1.08.19  2.20.09  4.47.52    536
 6 72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.    10.41.70           1.15.79  2.36.01  5.18.98    462
 7 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    10.48.49    36.83  1.15.06  2.35.93  5.20.10    448
 8 44554910  JONE AZPIROZ MERINO        85 0612-BIDASOA C.D.    10.50.23    36.22  1.15.57  2.36.64  5.21.00    444
 9 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.    11.12.49    37.37  1.19.83  2.44.02  5.34.23    401
10 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-EIBAR C.D.      11.22.42    37.56  1.20.38  2.45.85  5.40.88    384
11 44331834  IRATI ETXABURU IRUSTA      84 0242-ZARAUTZ K.E.    11.28.27    39.31  1.21.85  2.53.66  5.41.19    374
12 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-EIBAR C.D.      11.29.41    38.24  1.20.46  2.46.85  5.43.48    372
13 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.    11.33.28    39.20  1.21.77  2.49.65  5.45.28    366
14 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.    11.36.71    38.45  1.20.71  2.47.09  5.42.03    361
15 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.    11.37.81    37.45  1.18.68  2.43.65  5.39.41    359
16 99170247  PAULA ALEGRE MARTIN        85 0242-ZARAUTZ K.E.    11.42.18    37.78  1.20.02  2.48.39  5.45.56    352
17 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-EIBAR C.D.      11.42.32    40.70  1.23.87  2.53.45  5.57.09    352
18 44553827  DIANA RIVERO TORRES        85 0612-BIDASOA C.D.    12.04.87    39.10  1.22.94  2.53.13  5.56.96    320
19 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-EIBAR C.D.      12.06.53    40.73  1.25.33  2.57.92  6.03.16    318
20 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.    12.09.68           1.26.48  2.58.44  6.04.10    314
21 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-EIBAR C.D.      12.13.15    41.50  1.25.98  2.58.96  6.05.35    310
22 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-EIBAR C.D.      13.08.80    41.84  1.28.79  3.08.59  6.29.59    248
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás