Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 8, 400 M. LIBRE FEM., 04/05/01, 22.00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA C.D.     4.40.57           1.07.51  2.17.90           19,00
 2 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA C.D.     4.43.98           1.09.43  2.21.81           16,00
 3 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA C.D.     4.51.46           1.11.02  2.25.04          
 4 44554324  JAIONE BENGOETXEA          79 0700-ARTALEKU I.E.    5.08.40           1.13.13  2.32.80           14,00
 5 72313768  GARBIÑE MILIKUA CELADOR    79 0612-BIDASOA C.D.     5.12.33           1.18.49  2.39.05          
 6 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      5.15.22           1.15.81  2.35.22          
 7 44556240  ALEJANDRA MAGAN GAMON      82 0612-BIDASOA C.D.     5.17.03           1.16.58  2.37.23          
 8 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     5.17.07           1.16.63  2.37.26          
 9 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA C.D.     5.20.94           1.18.17  2.40.80          
10 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     5.21.11           1.18.06  2.40.32          
11 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.23.88           1.17.14  2.40.16          
12 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     5.26.19           1.17.65  2.40.48          
13 72499661  HAIZEA OLASAGASTI          85 0147-EASO C.N.        5.28.07           1.17.83  2.41.48          
14 72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.        5.31.62           1.16.46  2.41.21          
15 99170157  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     5.33.32           1.22.19  2.48.74          
16 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.     5.41.76           1.21.37  2.49.68          
17 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.43.12           1.22.54  2.49.90          
18 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU         89 0700-ARTALEKU I.E.    5.52.95           1.23.39  2.47.23          
   72495219  AINHOA LOPEZ LOPEZ         86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.    BAJA                                         
   44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
   44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
P. C˘d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Puntos
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás