Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 13, 100 M. BRAZA MASC., 11/05/01, 22.00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
 R.Federac.=  1.05.46$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.12.63                                      19,00
 2 34095847  IBON IRAOLA OTAÑO          80 0289-ORDIZIA K.E.     1.15.41                                      16,00
 3 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    1.16.76                                      14,00
 4 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        1.17.22                                      13,00
 5 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.17.71                                      12,00
 6 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA C.D.     1.18.08                                      11,00
 7 99170241  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.20.12                                      10,00
 8 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA C.D.     1.20.16                                       9,00
 9 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.        1.20.34                                     
10 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     1.21.62                                     
11 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.21.98                                     
12 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        1.22.05                                     
13 44560067  DIEGO RUBIO ZABALA         84 0612-BIDASOA C.D.     1.22.13                                     
14 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.     1.22.20                                     
15 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     1.22.42                                     
16 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.     1.22.47                                     
17 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA C.D.     1.22.71                                     
18 44162954  MIKEL CALVO ALDAO          85 0123-FORTUNA C.D.     1.22.85                                     
19 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.23.36                                     
20 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.24.25                                     
21 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    1.26.51                                     
22 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.26.72                                     
23 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        1.26.84                                     
24 99170035  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    1.27.20                                     
25 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     1.27.28                                     
26 72489749  BATISTE SANCHEZ ECEIZA     85 0123-FORTUNA C.D.     1.27.40                                     
27 72468413  ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.28.16                                     
   44559244  MIGUEL RUBIO ZABALA        82 0612-BIDASOA C.D.    DESC.                                        
   72465219  YOEL GONZALEZ CAMARASA     85 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                        
   35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
   35777271  IKER AMUNDARAIN URCHEGI    85 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
   99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás