Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 34, 200 M. ESPALDA FEM., 08/06/01, 22.00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
 R.Federac.=  2.21.95$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA C.D.     2.31.56           1.15.05                    19,00
 2 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA C.D.     2.35.81           1.16.87                    16,00
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA C.D.     2.39.41           1.18.69                   
 4 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA C.D.     2.41.77           1.18.50                   
 5 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA C.D.     2.44.62           1.21.70                   
 6 72465494  NEREA FILGUEIRA CABALLERO  83 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.47.32           1.21.65                    14,00
 7 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.49.12           1.23.98                    13,00
 8 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.50.14           1.22.93                    12,00
 9 72475726  RUTH DOMINGO RINCON        86 0161-ATLETICO SS C.   2.52.14           1.26.53                   
10 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     2.53.57           1.23.41                   
11 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     2.53.77           1.24.35                   
12 99170526  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    2.59.20           1.27.47                   
13 44331191  MIREN LOINAZ GARATE        88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.59.40           1.28.63                   
14 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     3.00.15           1.29.01                   
15 44554910  JONE AZPIROZ MERINO        85 0612-BIDASOA C.D.     3.01.28           1.29.41                   
16 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA C.D.     3.03.47           1.29.80                   
17 99170175  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     3.03.81           1.28.16                   
18 99170157  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     3.06.59           1.32.94                   
19 72579994  OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA    86 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.06.90           1.32.04                   
20 99170536  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   3.08.59           1.33.72                   
21 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.09.44           1.32.95                   
22 44332724  OHIANA ARAMENDI BADIOLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.12.95           1.34.68                   
23 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    3.20.58           1.37.88                   
   44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.    DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás