Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 41, 50 M. ESPALDA MASC., 12/05/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 00140979E JON KERMAN LOSADA PEREZ    86 0483-ALOÑAME-TXANTXI    39.15                                        260
 2 00135063E IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSAF-SAMANIE    40.76                                        230
 3 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA-URDANET    43.07                                        195
 4 00146261E ANDER DE URIBE ESTANGA     86 0123-FORTUNA-S.T.LIZ    48.06                                        140
 5 00139682E JORGE MORO NAVAS           86 0018-LEGAZPI-LEGAZPI    48.37                                        137
 6 00119314E PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSAF-SAMANIE    52.26                                        109
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás