Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 37, 200 M. LIBRE MASC., 12/05/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 00140979E JON KERMAN LOSADA PEREZ    86 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.37.45    35.50  1.16.52                      299
 2 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA-URDANET  2.40.63    37.10  1.18.13                      282
 3 00139772E ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.43.31    36.72  1.17.49                      268
 4 00135063E IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSAF-SAMANIE  2.52.66    37.15  1.19.69                      227
 5 70000570E GAIZKA URTEAGA EROSTARBE   85 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.53.49    34.76  1.15.46                      223
 6 00169868E MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEK-ERAIN    3.07.83    41.26  1.29.27                      176
 7 00139682E JORGE MORO NAVAS           86 0018-LEGAZPI-LEGAZPI  3.18.73    41.50  1.31.01                      148
 8 00129953E JOANES MATHIUET ELORZA     85 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.22.70    42.77  1.36.11                      140
 9 70000003E RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.28.63    45.49  1.35.27                      128
   70000579E IKER GOIKOETXEA QUINTAS    85 0147-EASO   -EGAPE   DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás