Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 39, 100 M. MARIPOSA MASC., 12/05/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     1.04.20    29.43                               525
 2 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.    1.04.53    30.32                               517
 3 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    1.04.77    30.43                               511
 4 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.05.38    30.10                               497
 5 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA C.D.     1.09.50    32.59                               414
 6 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.     1.09.59    32.27                               412
 7 99170050  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    1.09.67    31.74                               411
 8 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.     1.09.72    33.12                               410
 9 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.09.95    33.47                               406
10 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.24    31.95                               401
11 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    1.10.44    33.22                               397
12 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.     1.10.55    34.25                               396
13 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.11.41    33.47                               381
14 72483482  ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES  80 0484-IZARRAITZ I.E.   1.11.68    33.51                               377
15 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.64    33.76                               362
16 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.12.72    34.24                               361
17 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.   1.13.21    34.45                               354
18 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.13.67    34.04                               347
19 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.      1.13.91    34.34                               344
20 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     1.14.06    34.31                               342
21 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.14.82    34.12                               332
22 44560100  MANUEL SASTURAIN GARCIA    84 0612-BIDASOA C.D.     1.14.91    35.43                               330
23 72492749  IRAITZ IÑURRITA ELIZARAN   83 0127-TOLOSA C.F.      1.15.33    33.65                               325
24 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-EIBAR C.D.       1.15.72    34.64                               320
25 72479685  AITOR FONTECHA FLORIANO    83 0618-LASARTE I.E.     1.15.83    43.27                               319
26 44165111  JON ALFARO CAMPO           83 0567-EREINTZA ELKART  1.16.06    35.97                               316
   72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA C.D.     1.16.06    35.88                               316
28 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.     1.16.48    35.69                               310
29 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA C.D.     1.16.70    35.28                               308
30 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-EIBAR C.D.       1.16.99    34.09                               304
31 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   1.17.92    36.30                               294
32 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.   1.18.18    36.46                               291
33 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.        1.18.52    37.24                               287
34 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     1.19.10    36.42                               281
35 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.     1.19.88    37.44                               272
36 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.19.93    37.15                               272
37 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     1.21.45    36.34                               257
38 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-EIBAR C.D.       1.21.48    37.54                               257
39 72453411  IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA  82 0127-TOLOSA C.F.      1.21.96    36.32                               252
40 99170209  ALVARO SAÑUDO ACOSTA       85 0618-LASARTE I.E.     1.22.50    35.82                               247
41 44560694  JOSEBA OLASCOAGA AMUNARRIZ 83 0700-ARTALEKU I.E.    1.23.00    38.86                               243
42 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     1.23.85    38.17                               235
43 99170091  IRAITZ ALKEZAR URAIN       85 0147-EASO C.N.        1.23.85    38.58                               235
44 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.24.03    38.63                               234
45 72502863  MIKEL MARTINEZ TORROBA     86 0618-LASARTE I.E.     1.32.20    41.66                               177
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás