Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 100 M. MARIPOSA MASC., 02/06/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E A¤o 1989
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C¢d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.17.60    35.85                            
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-LANGAIT  1.23.11    37.74                            
 3 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-ELATZET  1.24.10    37.70                            
 4 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0G05-ANTZIZA-BEASAIN  1.24.25    38.98                            
 5 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.24.88    37.77                            
 6 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.26.19    39.30                            
 7 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.30.93    41.02                            
 8 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.32.50    41.91                            
 9 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.32.82    41.60                            
10 00162565E IKER PIELAGO VICARIO       89 0618-LASARTE-LANDABE  1.33.45    41.88                            
11 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.35.96    42.88                            
12 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.36.55    43.74                            
13 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.38.66    45.85                            
14 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.38.82    42.93                            
15 00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA   89 0484-IZARRAI-IK.COO   1.40.53    45.35                            
16 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-LANDABE  1.41.70    45.69                            
17 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.43.10    45.37                            
18 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.43.22    47.06                            
19 00163608E MIKEL ALTOLAGIRRE SALEGI   89 0484-IZARRAI-IK.COO   1.45.68    47.37                            
20 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.48.73    48.44                            
21 00132240E ASIER IRAOLA CAMISON       89 0127-TOLOSAF-ANOETA   1.52.27    51.29                            
22 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.55.21    52.39                            
   00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEK-HAURTZA BAJA                                         
   00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE BAJA                                         
   00090680E HARRIET AYALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás