Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 25, 50 M. BRAZA MASC., 10/06/01, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-C.N.LOGROÑO        31.91                                        648
 2 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.       32.48                                        614
 3 16576885  ALEJANDRO SAN JOSE TORGA   79 0823-C.N.LOGROÑO        34.18                                        527
 4 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.    34.49                                        513
 5 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          34.84                                        497
 6 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA C.D.       35.01                                        490
 7 99170530  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.       35.38                                        475
 8 72733373  ANDONI SANTAMARIA OZAETA   82 0108-JUDIZMENDI C.N.    35.71                                        462
 9 44677863  MIKEL JORNA HIGUERO        79 0411-MENDITXO C.N.      35.73                                        461
10 72399635  EDUARDO LOPEZ JULIAN       83 0492-SESTAO C.N.        36.92                                        418
11 44560067  DIEGO RUBIO ZABALA         84 0612-BIDASOA C.D.       37.52                                        398
12 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.       37.71                                        392
13 44162954  MIKEL CALVO ALDAO          85 0123-FORTUNA C.D.       38.08                                        381
14 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.       38.31                                        374
15 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA       39.91                                        331
16 44635395  PABLO BAILO REMIREZ        87 0823-C.N.LOGROÑO        42.01                                        283
17 14500004  JORGE AYENSA MADORRAN      87 0039-JUVENTUD POLID.    42.55                                        273
   72489749  BATISTE SANCHEZ ECEIZA     85 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
   44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
   72470559  ARKAITZ MORABIDE DIEZ      83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás