Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 10, 100 M. LIBRE FEM., 23/06/01, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     1.00.77    28.98                               692
 2 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.06.31    31.80                               533
   44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.    1.06.31    31.61                               533
 4 99170175  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.09.72    33.22                               458
 5 72496493  OLATZ TOLOSA ALDUTZIN      85 0292-IGARONDO I.B.    1.09.84    33.68                               456
 6 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    1.09.99    34.11                               453
 7 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.79    33.63                               438
 8 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.89    33.96                               436
 9 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        1.11.45    36.32                               426
10 44332693  MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE  85 0127-TOLOSA C.F.      1.13.69    35.27                               388
   00147172E OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.13.69    36.34                               388
12 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.14.55    35.98                               375
13 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.14.73    36.79                               372
14 44152393  LEIRE LAVACA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      1.18.64    36.61                               319
15 00125359E LEIRE HUALDE URRUZOLA      85 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.22.08    39.26                               281
16 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.23.07    40.96                               271
17 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     1.23.23    35.57                               269
18 00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    1.24.31    40.65                               259
19 35771142  AINHOA EIZMENDI ARANALDE   82 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.29.56    41.35                               216
20 34099560  MAITE SAGASETA ITURRALDE   83 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.31.32    45.05                               204
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás