Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 400 M. LIBRE FEM., 24/06/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1988
_____________
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    4.57.67    34.09  1.11.83  2.27.22           19,00
 2 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA C.D.     5.08.14    35.23  1.13.40  2.32.36           16,00
 3 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      5.09.88    34.94  1.12.79  2.31.06           14,00
 4 99170162  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA C.D.     5.15.22    36.31  1.15.44  2.36.28           13,00
 5 99170157  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     5.23.31    37.42  1.19.13  2.43.11           12,00
 6 44174902  ELI LASKURAIN ILZARBE      88 0132-BERGARA I.E.     5.33.77    36.58  1.17.18  2.41.49           11,00
 7 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    5.36.88    38.41  1.20.34  2.46.72           10,00
 8 99170172  KRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.   5.38.54    38.38  1.20.93  2.47.37            9,00
 9 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        5.43.07    38.86  1.21.64  2.50.91            8,00
10 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    5.43.39    38.17  1.21.28  2.49.25            7,00
11 99170550  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     5.43.55    39.85  1.23.19  2.51.09            6,00
12 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     5.52.78    40.05  1.23.39  2.52.47            5,00
13 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.54.29    41.55  1.26.74  2.58.88            4,00
14 15961867  AMAIA ETXAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      5.58.61    41.95  1.27.56  2.59.82            3,00
15 72493234  ANNE ARRIETA ETXEBERRIA    88 0484-IZARRAITZ I.E.   6.10.61    39.86  1.25.21  2.59.60          
Fuera de concurso
_________________
 1 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    5.47.33    38.05  1.21.07  2.51.76          
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs