Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. LIBRE MASC., 23/06/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1987
_____________
 1 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA C.D.       58.97    29.05                             19,00
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.       59.69    28.71                             16,00
 3 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.03.99    30.36                             14,00
 4 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA C.D.     1.04.70    31.00                             13,00
 5 72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.      1.04.95    30.99                             12,00
 6 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.05.98    30.66                             11,00
 7 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.07.60    31.86                             10,00
 8 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.07.96    33.42                              9,00
 9 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.09.68    33.61                              8,00
10 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.09.99    34.02                              7,00
11 44161391  HARITZ LOPEZ GIL           87 0123-FORTUNA C.D.     1.10.51    34.43                              6,00
12 99170539  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.12.09    34.70                              5,00
13 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   1.13.50    36.19                            
14 99170538  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.14.79    34.60                            
   99170135  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás