Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 28, 400 M. EST.IND. MASC., 24/06/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1987
_____________
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.24.08    34.00  1.15.20  2.37.17  4.13.96  19,00
 2 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    5.39.30    36.64  1.20.29  2.45.56  4.21.67  16,00
 3 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    5.41.35    37.75  1.22.56  2.50.26  4.24.79  14,00
 4 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    5.51.49    40.05  1.28.11  2.58.40  4.35.04  13,00
 5 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     6.04.25    41.98  1.30.24  3.03.88  4.44.21  12,00
 6 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     6.05.96    38.03  1.25.28  3.01.12  4.50.75  11,00
 7 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     6.13.63    40.61  1.29.04  3.05.74  4.48.86  10,00
 8 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     6.28.36    42.40  1.36.28           5.01.98   9,00
   99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-EIBAR C.D.      BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás