Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 800 M. LIBRE FEM., 14/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  9.03.83$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA C.D.     9.47.36           1.09.66  2.24.16  4.52.61  19,00
 2 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA C.D.    10.10.85           1.12.53  2.29.93  5.04.60  16,00
 3 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.   10.24.71           1.13.30  2.32.09  5.11.75  14,00
 4 72496493  OLATZ TOLOSA ALDUTZIN      85 0292-IGARONDO I.B.   10.26.27           1.13.13  3.32.17  5.11.70  13,00
 5 44554324  JAIONE BENGOETXEA          79 0700-ARTALEKU I.E.   10.30.26           1.14.47  2.33.73  5.14.33  12,00
 6 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     10.44.79           1.17.01  2.39.32  5.23.89  11,00
 7 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.   10.52.73           1.15.24  2.36.84  5.22.72  10,00
 8 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.   11.00.42           1.17.49  2.39.35  5.25.61 
 9 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    11.14.67           1.16.51  2.35.19  5.30.54 
10 72484166  AINARA ARAMBURU     DE     85 0292-IGARONDO I.B.   11.26.34           1.19.59  2.45.45  5.41.36 
11 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.    11.41.35           1.22.52  2.50.70  5.47.23 
   44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-EIBAR C.D.      BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás