Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  1.02.46$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.     1.07.03                                      19,00
 2 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    1.07.52                                      16,00
 3 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.08.10                                      14,00
 4 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.08.42                                      13,00
 5 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.08.76                                      12,00
 6 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    1.10.45                                      11,00
 7 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA C.D.     1.11.16                                      10,00
 8 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.     1.12.47                                       9,00
 9 44559162  JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN  81 0612-BIDASOA C.D.     1.12.80                                     
10 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.13.13                                     
11 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.13.48                                     
12 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.   1.13.92                                     
13 72499359  MIKEL COCA IBARZABAL       85 0123-FORTUNA C.D.     1.14.03                                     
14 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    1.14.18                                     
15 99170035  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    1.14.31                                     
16 44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA C.D.     1.14.84                                     
17 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.86                                     
18 44153462  UNAI ARTETXE FERNANDEZ     83 0242-ZARAUTZ K.E.     1.15.13                                     
19 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     1.15.57                                     
20 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA C.D.     1.16.35                                     
21 72454984  ARITZ GARMENDIA GONZALEZ   85 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.16.87                                     
22 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA C.D.     1.16.93                                     
23 44165531  JON ELIZONDO ALCANTARA     84 0123-FORTUNA C.D.     1.18.03                                     
24 72499033  JON SAMANIEGO ARRIETA      86 0123-FORTUNA C.D.     1.18.62                                     
25 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.19.67                                     
26 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.70                                     
27 99170185  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA C.D.     1.20.74                                     
28 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.25.02                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás