Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 15/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  2.06.24$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA C.D.     2.17.06           1.06.91                    19,00
 2 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA C.D.     2.19.40           1.06.93                    16,00
 3 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     2.19.74           1.07.34                    14,00
 4 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA C.D.     2.22.27           1.09.42                    13,00
 5 44554324  JAIONE BENGOETXEA          79 0700-ARTALEKU I.E.    2.27.09           1.08.94                    12,00
 6 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA C.D.     2.29.75           1.12.07                    11,00
 7 72496493  OLATZ TOLOSA ALDUTZIN      85 0292-IGARONDO I.B.    2.30.55           1.12.13                    10,00
 8 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     2.30.82           1.12.36                     9,00
 9 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    2.31.10           1.13.07                     8,00
10 72465494  NEREA FILGUEIRA CABALLERO  83 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.31.70           1.12.13                     7,00
11 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.33.84           1.14.34                     6,00
12 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    2.34.36           1.13.27                     5,00
13 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.34.94           1.13.94                     4,00
14 72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.        2.36.34           1.15.15                     3,00
15 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.     2.39.59           1.16.60                     2,00
16 44554910  JONE AZPIROZ MERINO        85 0612-BIDASOA C.D.     2.39.86           1.16.68                     1,00
17 72499661  HAIZEA OLASAGASTI          85 0147-EASO C.N.        2.41.27           1.17.65                   
18 72452789  EDURNE SAN JUAN LARRAÑAGA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.45.60           1.22.16                   
19 72464552  ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN  86 0700-ARTALEKU I.E.    2.46.08           1.22.21                   
20 72496594  LEIRE ETXANIZ MERINO       86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.56.34           1.23.80                   
   44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-EIBAR C.D.      BAJA                                         
   99170041  IRATI BERGARA TEJERIA      83 0618-LASARTE I.E.    BAJA                                         
   15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                         
   72495219  AINHOA LOPEZ LOPEZ         86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás