Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  1.54.61$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.     2.03.95           1.01.01                    19,00
 2 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.    2.06.42           1.01.57                    16,00
 3 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA C.D.     2.07.59           1.02.56                    14,00
 4 44558306  BEÑAT OLAZABAL SARASOLA    81 0612-BIDASOA C.D.     2.09.00           1.02.19                    13,00
 5 44559201  IKER BELLOSO LOIDI         82 0612-BIDASOA C.D.     2.09.05           1.03.18                    12,00
 6 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.12.20           1.04.59                    11,00
 7 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    2.12.39           1.05.67                    10,00
 8 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    2.13.15           1.04.34                     9,00
 9 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.13.38           1.03.62                     8,00
10 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.13.55           1.03.68                     7,00
11 34095847  IBON IRAOLA OTAÑO          80 0289-ORDIZIA K.E.     2.13.96           1.06.25                     6,00
12 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.15.26           1.05.84                     5,00
13 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.15.36           1.04.82                     4,00
14 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA C.D.     2.16.34           1.03.67                     3,00
15 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.16.37           1.05.87                     2,00
16 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.16.88           1.04.78                     1,00
17 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.17.19           1.06.44                   
18 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.17.21           1.06.01                   
19 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA C.D.     2.18.22           1.05.10                   
20 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.20.99           1.07.17                   
21 44165531  JON ELIZONDO ALCANTARA     84 0123-FORTUNA C.D.     2.21.19           1.07.09                   
22 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.21.48           1.06.95                   
23 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.21.68           1.07.61                   
24 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.22.07           1.07.27                   
25 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.22.50           1.07.62                   
26 72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.22.71           1.07.24                   
27 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.23.57           1.07.13                   
28 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   2.23.80           1.09.20                   
29 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     2.25.11           1.09.78                   
30 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     2.26.76           1.12.38                   
31 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA C.D.     2.26.86           1.10.34                   
32 46913095  JONATHAN GARCIA GONZALEZ   84 0123-FORTUNA C.D.     2.27.06           1.11.41                   
33 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.27.11           1.11.06                   
34 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     2.27.84           1.11.13                   
35 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     2.28.54           1.10.29                   
36 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      2.30.45           1.13.47                   
37 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-EIBAR C.D.       2.30.63           1.13.13                   
38 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.30.67           1.15.31                   
39 99170050  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    2.30.93           1.08.12                   
40 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.31.18           1.11.52                   
41 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     2.31.82           1.12.48                   
42 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     2.37.70           1.16.66                   
43 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.42.00           1.19.72                   
   72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   44560100  MANUEL SASTURAIN GARCIA    84 0612-BIDASOA C.D.    N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás