Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 29, 50 M. ESPALDA MASC., 15/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=    28.88$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44556961  EDORTA DE MIGUEL GABARAIN  78 0612-BIDASOA C.D.       29.91                                      19,00
 2 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.       30.21                                      16,00
 3 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.      31.50                                      14,00
 4 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       31.52                                      13,00
 5 44559162  JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN  81 0612-BIDASOA C.D.       31.67                                      12,00
 6 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       32.00                                      11,00
 7 44559201  IKER BELLOSO LOIDI         82 0612-BIDASOA C.D.       32.19                                      10,00
 8 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.       32.23                                       9,00
 9 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          32.25                                       8,00
10 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       32.43                                       7,00
11 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA C.D.       32.78                                       5,50
   72454984  ARITZ GARMENDIA GONZALEZ   85 0483-ALOÑA MENDI K.E    32.78                                       5,50
13 99170050  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      32.87                                       4,00
14 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.        33.47                                       3,00
15 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       33.54                                       2,00
16 44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA C.D.       33.65                                       1,00
17 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       33.84                                     
18 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.       33.93                                     
19 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-EIBAR C.D.         34.63                                     
   72481694  FRANCISCO JOSE GONZALEZ    80 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás