Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 35, 100 M. LIBRE FEM., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=    59.33$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA C.D.     1.01.30                                      19,00
 2 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     1.02.13                                      16,00
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA C.D.     1.02.79                                      14,00
 4 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     1.03.35                                      13,00
 5 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA C.D.     1.04.47                                      12,00
 6 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA C.D.     1.05.24                                      11,00
 7 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA C.D.     1.07.27                                      10,00
 8 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     1.07.28                                       9,00
 9 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.07.47                                       8,00
10 72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.        1.07.62                                       7,00
11 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA C.D.     1.08.27                                       6,00
12 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-EIBAR C.D.       1.09.08                                     
   99170218  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA C.D.     1.09.08                                     
14 99170175  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.09.75                                     
15 72496493  OLATZ TOLOSA ALDUTZIN      85 0292-IGARONDO I.B.    1.09.80                                     
16 72457617  ELENA BERMUDEZ ETXEDONA    84 0292-IGARONDO I.B.    1.09.99                                     
17 72470828  MAITANE ALDASORO AZURMENDI 83 0018-LEGAZPI C.N.     1.10.89                                     
18 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     1.11.15                                     
19 72457448  ONINTZA ARREGUI TELLERIA   83 0127-TOLOSA C.F.      1.12.14                                     
20 72494918  NEREIDA LOPEZ MARTIN       85 0147-EASO C.N.        1.12.36                                     
21 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   1.12.43                                     
22 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.74                                     
23 99170041  IRATI BERGARA TEJERIA      83 0618-LASARTE I.E.     1.12.78                                     
24 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.96                                     
25 99170042  MAIDER LIZARRAGA ERRO      84 0618-LASARTE I.E.     1.15.04                                     
26 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     1.19.20                                     
   72496594  LEIRE ETXANIZ MERINO       86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                         
   99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   44172851  ZUBEROA MARTIN ARAMBURU    81 0497-EIBAR C.D.      N.P.                                         
   72495219  AINHOA LOPEZ LOPEZ         86 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás