Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 36, 100 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=    52.65$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       56.29                                      19,00
 2 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA C.D.       56.74                                      16,00
 3 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          57.68                                      14,00
 4 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      57.86                                      13,00
 5 44559201  IKER BELLOSO LOIDI         82 0612-BIDASOA C.D.       57.98                                      12,00
 6 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      58.64                                      11,00
 7 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA C.D.       58.83                                      10,00
 8 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA C.D.       58.89                                       9,00
 9 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.      59.48                                       8,00
10 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA C.D.     1.00.22                                       7,00
11 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    1.00.44                                       6,00
12 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA C.D.     1.00.54                                       5,00
13 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.00.69                                       4,00
14 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.00.70                                       3,00
15 99170050  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    1.00.74                                       2,00
16 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    1.00.75                                       1,00
17 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     1.00.85                                     
18 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        1.00.89                                     
19 72476123  JAVIER ARBILLAGA LACUNZA   83 0292-IGARONDO I.B.    1.00.96                                     
20 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    1.01.18                                     
21 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.01.27                                     
22 72454984  ARITZ GARMENDIA GONZALEZ   85 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.01.62                                     
23 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.01.89                                     
24 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.   1.02.03                                     
25 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.02.22                                     
26 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-EIBAR C.D.       1.02.27                                     
27 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.50                                     
28 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.02.66                                     
29 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.     1.03.21                                     
30 72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.43                                     
31 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.      1.03.57                                     
32 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        1.03.62                                     
33 99170201  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    1.03.91                                     
34 44165531  JON ELIZONDO ALCANTARA     84 0123-FORTUNA C.D.     1.03.94                                     
35 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA C.D.     1.03.96                                     
36 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.04.58                                     
37 44559461  DAVID RAMOS FERNANDEZ      82 0700-ARTALEKU I.E.    1.04.75                                     
38 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA C.D.     1.04.78                                     
39 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    1.04.87                                     
40 46913095  JONATHAN GARCIA GONZALEZ   84 0123-FORTUNA C.D.     1.04.90                                     
41 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.02                                     
42 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.05.25                                     
43 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     1.05.43                                     
44 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.05.71                                     
45 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.06.11                                     
46 72476351  IGNACIO LEIZAOLA CARDESA   85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.06.95                                     
47 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     1.06.96                                     
48 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.07.02                                     
49 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.07.15                                     
50 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-EIBAR C.D.       1.07.41                                     
51 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.07.47                                     
52 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.07.59                                     
53 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     1.08.05                                     
54 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     1.08.92                                     
55 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     1.09.12                                     
56 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.09.40                                     
57 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.09.86                                     
58 72499033  JON SAMANIEGO ARRIETA      86 0123-FORTUNA C.D.     1.10.23                                     
   72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA                                         
   35778488  ADUR LARRAZA MAIZA         83 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                         
   72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.    BAJA                                         
   72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                         
   72470290  DAVID RECIO AGUIRRE        81 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás