Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 38, 50 M. BRAZA MASC., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=    29.37$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72463305  BORJA IRADIER              80 0700-ARTALEKU I.E.      31.14                                      19,00
 2 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.       32.60                                      16,00
 3 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA C.D.       32.78                                      14,00
 4 34095847  IBON IRAOLA OTAÑO          80 0289-ORDIZIA K.E.       33.24                                      13,00
 5 44556961  EDORTA DE MIGUEL GABARAIN  78 0612-BIDASOA C.D.       33.84                                      12,00
 6 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.      34.02                                      11,00
 7 44559244  MIGUEL RUBIO ZABALA        82 0612-BIDASOA C.D.       34.13                                      10,00
 8 72470559  ARKAITZ MORABIDE DIEZ      83 0292-IGARONDO I.B.      34.31                                       9,00
 9 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA C.D.       34.48                                       8,00
10 44559162  JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN  81 0612-BIDASOA C.D.       34.80                                       7,00
11 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          34.87                                       6,00
12 44555538  KEPA IRIBARREN MARTIN      79 0700-ARTALEKU I.E.      34.91                                       5,00
13 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.       35.09                                       4,00
14 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA C.D.       35.25                                       3,00
15 44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA C.D.       35.43                                       2,00
16 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       35.87                                       1,00
17 44560067  DIEGO RUBIO ZABALA         84 0612-BIDASOA C.D.       35.92                                     
18 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA C.D.       35.96                                     
19 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.       36.37                                     
20 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA C.D.       36.90                                     
21 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.     37.32                                     
22 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA C.D.       37.70                                     
23 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       37.80                                     
24 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-EIBAR C.D.         37.83                                     
25 44559461  DAVID RAMOS FERNANDEZ      82 0700-ARTALEKU I.E.      39.21                                     
26 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       39.86                                     
   44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   99170530  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                         
   72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.       N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás