Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 40, 400 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  4.06.28$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    4.30.71           1.04.98  2.14.84           19,00
 2 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA C.D.     4.32.19           1.05.65  2.14.73           16,00
 3 44558306  BEÑAT OLAZABAL SARASOLA    81 0612-BIDASOA C.D.     4.34.70           1.06.06  2.16.44           14,00
 4 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.37.25           1.05.75  2.15.95           13,00
 5 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    4.40.64           1.05.96  2.16.80           12,00
 6 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.45.27           1.08.13  2.21.79           11,00
 7 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.45.54           1.08.66  2.22.07           10,00
 8 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.47.03           1.08.72  2.22.81            9,00
 9 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.48.75           1.08.30  2.22.64            8,00
10 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    4.49.53           1.08.17  2.20.73            7,00
11 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    4.52.14           1.10.98  2.28.32            6,00
12 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.54.29           1.08.26  2.21.79          
13 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.56.67           1.10.01  2.25.74          
14 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    4.57.77           1.11.17  2.27.53          
15 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.59.87           1.09.44  2.25.62          
16 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   5.05.89           1.12.89  2.30.67          
17 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    5.08.03           1.11.76  2.30.69          
18 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.08.60           1.13.55  2.32.94          
19 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.09.01           1.13.58  2.32.68          
20 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.09.76           1.12.45  2.32.95          
21 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     5.11.78           1.13.42  2.32.31          
22 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.12.55           1.12.28  2.32.17          
23 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     5.13.18           1.13.45  2.34.70          
24 46913095  JONATHAN GARCIA GONZALEZ   84 0123-FORTUNA C.D.     5.16.85           1.14.53  2.33.50          
25 99170050  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    5.17.14           1.12.53  2.31.96          
26 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     5.21.25           1.16.00  2.37.82          
27 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.22.59           1.13.76  2.37.02          
28 99170185  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA C.D.     5.28.34           1.15.68  2.38.03          
   35778488  ADUR LARRAZA MAIZA         83 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   44560100  MANUEL SASTURAIN GARCIA    84 0612-BIDASOA C.D.    N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás