Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 6, 50 M. MARIPOSA FEM., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=    29.09$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA C.D.       30.33                                      19,00
 2 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.       30.95                                      16,00
 3 72313768  GARBIÑE MILIKUA CELADOR    79 0612-BIDASOA C.D.       31.36                                      14,00
 4 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA C.D.       31.80                                      13,00
 5 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA C.D.       31.82                                      12,00
 6 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.          31.92                                      11,00
 7 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.        32.85                                      10,00
 8 44558827  GURUTZE LUIS DE COS        83 0612-BIDASOA C.D.       33.02                                       9,00
 9 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.       33.28                                       8,00
10 72449386  OHIANE MATEOS ORIA         81 0292-IGARONDO I.B.      33.42                                       7,00
11 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.       33.65                                       6,00
12 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.       33.77                                       5,00
13 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.       33.98                                       4,00
14 99170175  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.       34.33                                       3,00
15 72469719  MIREN ITURBE URRETABIZKAIA 83 0618-LASARTE I.E.       34.36                                       2,00
16 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.      34.73                                       1,00
17 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     35.04                                     
18 44562230  MARINA BERROA MARTIN       87 0612-BIDASOA C.D.       35.13                                     
19 99170143  OLATZ BERASATEGI RUIZ      86 0618-LASARTE I.E.       38.13                                     
20 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.       38.39                                     
   44172851  ZUBEROA MARTIN ARAMBURU    81 0497-EIBAR C.D.      BAJA                                         
   72495219  AINHOA LOPEZ LOPEZ         86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   72470828  MAITANE ALDASORO AZURMENDI 83 0018-LEGAZPI C.N.    N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás