Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.=  2.08.19$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    2.23.32                                      19,00
 2 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     2.29.55                                      16,00
 3 72476123  JAVIER ARBILLAGA LACUNZA   83 0292-IGARONDO I.B.    2.31.73                                      14,00
 4 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    2.31.93                                      13,00
 5 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.34.40                                      12,00
 6 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.34.88                                      11,00
 7 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.34.89                                      10,00
 8 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.35.05                                       9,00
 9 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA C.D.     2.35.40                                       8,00
10 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.37.22                                       7,00
11 72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.38.69                                       6,00
12 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA C.D.     2.38.74                                     
13 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   2.39.52                                     
14 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    2.39.56                                     
15 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA C.D.     2.39.68                                     
16 72499359  MIKEL COCA IBARZABAL       85 0123-FORTUNA C.D.     2.40.11                                     
17 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.     2.40.70                                     
18 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        2.41.90                                     
19 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   2.42.15                                     
20 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.42.22                                     
21 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.42.26                                     
22 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.43.09                                     
23 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.43.83                                     
24 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.43.87                                     
25 99170035  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.44.14                                     
26 99170201  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    2.44.42                                     
27 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        2.45.07                                     
28 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.47.81                                     
29 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-EIBAR C.D.       2.48.08                                     
30 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     2.49.56                                     
31 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        2.50.87                                     
32 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.53.13                                     
33 72476351  IGNACIO LEIZAOLA CARDESA   85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.53.30                                     
34 44162954  MIKEL CALVO ALDAO          85 0123-FORTUNA C.D.     2.55.80                                     
35 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.55.91                                     
36 72499033  JON SAMANIEGO ARRIETA      86 0123-FORTUNA C.D.     2.57.02                                     
37 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.58.93                                     
   72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E DESC.                                        
   72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.    DESC.                                        
   72465219  YOEL GONZALEZ CAMARASA     85 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás