Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 R.Federac.= 16.36.45$ 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Club     Tiempo     Parciales                                 Puntos
____________________________________________________________________________________________________________________
 1 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA C.D.    18.23.84           1.09.05  2.22.56  4.50.06  9.03.53  19,00
 2 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    18.45.64           1.08.18  2.22.32  4.50.05  9.50.55  16,00
 3 34107422  JERONIMO ESNAL IZAGIRRE    70 0242-ZARAUTZ K.E.    18.50.11           1.12.28  2.28.18  5.00.21 10.01.73  14,00
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E 19.32.38           1.11.81  2.28.68  5.04.67 10.20.35 
 5 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.    20.00.17           1.15.74  2.37.02  5.20.20 10.46.39 
 6 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.    20.03.01           1.15.10  2.36.43  5.18.85 10.43.84 
 7 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E 20.09.62           1.15.74  2.37.72  5.21.72 10.45.62 
 8 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.    20.10.82           1.14.80  2.35.11  5.18.13 11.05.00 
 9 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E 20.11.77           1.11.96  2.29.90  5.19.88 13.24.74 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás