Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 14/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
____________
 1 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA C.D.       25.41                                      19,00
 2 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          26.59                                      16,00
 3 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      26.73                                      14,00
 4 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      26.77                                      13,00
 5 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA C.D.       26.85                                      12,00
 6 72470559  ARKAITZ MORABIDE DIEZ      83 0292-IGARONDO I.B.      27.05                                      11,00
 7 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.      27.19                                      10,00
 8 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       27.31                                       9,00
 9 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       27.43                                       8,00
10 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     27.77                                       7,00
11 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA C.D.       27.93                                       6,00
12 44165531  JON ELIZONDO ALCANTARA     84 0123-FORTUNA C.D.       28.35                                       5,00
13 72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E    28.37                                       3,50
   71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.       28.37                                       3,50
15 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.      28.45                                       2,00
16 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-EIBAR C.D.         29.62                                     
17 72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E    30.09                                     
   72466083  ABRAHAM BARTOLOME LASA     83 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   44560100  MANUEL SASTURAIN GARCIA    84 0612-BIDASOA C.D.    N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás