Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 26, 100 M. MARIPOSA FEM., 15/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
____________
 1 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.12.02                                      19,00
 2 44558827  GURUTZE LUIS DE COS        83 0612-BIDASOA C.D.     1.14.26                                      16,00
 3 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     1.14.88                                      14,00
 4 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     1.19.09                                      13,00
 5 99170041  IRATI BERGARA TEJERIA      83 0618-LASARTE I.E.     1.24.09                                      12,00
 6 72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.   1.24.22                                      11,00
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás