Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 36, 100 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
____________
 1 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          57.68                                      19,00
 2 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      57.86                                      16,00
 3 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      58.64                                      14,00
 4 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.      59.48                                      13,00
 5 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA C.D.     1.00.22                                      12,00
 6 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.00.69                                      11,00
 7 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    1.00.75                                      10,00
 8 72476123  JAVIER ARBILLAGA LACUNZA   83 0292-IGARONDO I.B.    1.00.96                                       9,00
 9 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.01.89                                       8,00
10 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.   1.02.03                                       7,00
11 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.     1.03.21                                       6,00
12 72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.43                                       5,00
13 44165531  JON ELIZONDO ALCANTARA     84 0123-FORTUNA C.D.     1.03.94                                     
14 46913095  JONATHAN GARCIA GONZALEZ   84 0123-FORTUNA C.D.     1.04.90                                     
15 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.05.25                                     
16 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-EIBAR C.D.       1.07.41                                     
   35778488  ADUR LARRAZA MAIZA         83 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás