Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
________
 1 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.37.22                                      19,00
 2 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.42.22                                      16,00
 3 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.43.83                                      14,00
 4 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     2.49.56                                      13,00
 5 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.53.13                                      12,00
 6 72499033  JON SAMANIEGO ARRIETA      86 0123-FORTUNA C.D.     2.57.02                                      11,00
 7 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.58.93                                     
   44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C¢d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás