Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 14/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
________
 1 72454984  ARITZ GARMENDIA GONZALEZ   85 0483-ALOÑA MENDI K.E    27.60                                      19,00
 2 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          27.86                                      16,00
 3 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       28.52                                      14,00
 4 99170201  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.      28.62                                      13,00
 5 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E    28.66                                      12,00
 6 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA C.D.       28.82                                      11,00
 7 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.       29.45                                      10,00
 8 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.          29.77                                       8,50
   72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.       29.77                                       8,50
10 72476351  IGNACIO LEIZAOLA CARDESA   85 0242-ZARAUTZ K.E.       30.00                                       7,00
11 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.     30.12                                       6,00
12 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.       30.92                                     
13 99170209  ALVARO SAÑUDO ACOSTA       85 0618-LASARTE I.E.       31.55                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás